
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- 2000-02-24T00:00:00Z–2025-10-15T23:40:00Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- کادانس
- ۱ روز
- برچسبها
- mcd19a2
توضیحات
محصول داده MCD19A2 V6.1 ترکیبی از MODIS Terra و Aqua با پیادهسازی چند زاویهای تصحیح جوی (MAIAC) و عمق نوری آئروسل زمین (AOD) با شبکهبندی سطح 2 است که روزانه با وضوح 1 کیلومتر تولید میشود. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربر MAIAC مراجعه کنید.
توجه: این محصول با این شرط منتشر شده است که انتظار میرود بازفرآوری برای کل ماموریت تا تابستان ۲۰۲۳ ادامه یابد.
باندها
اندازه پیکسل
۱۰۰۰ متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | مکس | مقیاس | اندازه پیکسل | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optical_Depth_047 | -100 | ۸۰۰۰ | ۰.۰۰۱ | متر | عمق نوری آئروسل بر روی زمین که در باند آبی MODIS (0.47 میکرومتر) بازیابی شده است. AOD در ارتفاع بالا (بیشتر از 4.2 کیلومتر) دریافت نمیشود، مگر زمانی که دود یا گرد و غبار تشخیص داده شود؛ در عوض، ما مقدار استاتیک 0.02 را برای تصحیح اتمسفری گزارش میکنیم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical_Depth_055 | -100 | ۸۰۰۰ | ۰.۰۰۱ | متر | عمق نوری آئروسل بر روی خشکی که در باند سبز MODIS (0.55 میکرومتر) بازیابی شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOD_Uncertainty | 0 | ۳۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۱ | متر | عدم قطعیت AOD بر اساس روشنایی سطحی باند آبی (بازتاب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FineModeFraction | 0 | ۱۰۰۰ | متر | کسر حالت ریز برای اقیانوس و دریاچههای بزرگ داخلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Column_WV | سانتیمتر | 0 | ۳۰۰۰۰ | ۰.۰۰۱ | متر | بخار آب ستونی بر فراز خشکی، بازیابی شده از باندهای مادون قرمز نزدیک MODIS در 0.94 میکرومتر. هنگامی که برای پیکسلهای ابری گزارش میشود، نشاندهنده بخار آب بالای ابر است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOD_QA | متر | تضمین کیفیت AOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection_Height | متر | 0 | ۱۰۰۰۰ | متر | ارتفاع تزریق دود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngstromExp_470-780 | ۰.۰۰۰۱ | متر | توان آنگستروم ۴۷۰-۷۸۰ نانومتر بر فراز اقیانوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cosSZA | 0 | ۱۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۱ | متر | کسینوس زاویه اوج خورشید (با وضوح ۵ کیلومتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cosVZA | 0 | ۱۰۰۰۰ | ۰.۰۰۰۱ | متر | زاویه دید کسینوسی (وضوح ۵ کیلومتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelAZ | -۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰.۰۱ | متر | زاویه آزیموت نسبی (با وضوح ۵ کیلومتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering_Angle | -۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰.۰۱ | متر | زاویه پراکندگی (وضوح ۵ کیلومتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glint_Angle | -۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰.۰۱ | متر | زاویه تابش (وضوح ۵ کیلومتر) |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادهها و محصولات MODIS که از طریق LP DAAC به دست میآیند، هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قولها
برای کسب اطلاعات در مورد استناد به مجموعه دادههای LP DAAC، لطفاً از صفحه «استناد به دادههای ما» در LP DAAC دیدن کنید.
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var collection = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD19A2_GRANULES') .select('Optical_Depth_047') .filterDate('2023-01-01', '2023-01-15'); var band_viz = { min: 0, max: 1100, palette: ['black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'] }; Map.addLayer(collection.mean(), band_viz, 'Optical Depth 047'); Map.setCenter(76, 13, 6);