
- در دسترس بودن مجموعه داده
- 2002-07-04T00:00:00Z–2025-09-30T00:00:00Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- آهنگ
- 8 روز
- برچسب ها
- myd11a2
توضیحات
محصول MYD11A2 V6.1 دمای متوسط 8 روزه سطح زمین (LST) را در یک شبکه 1200×1200 کیلومتری فراهم می کند. هر مقدار پیکسل در MYD11A2 میانگین ساده ای از تمام پیکسل های MYD11A1 LST مربوطه است که در آن دوره 8 روزه جمع آوری شده است. MYD11A2 یک میانگین گیری ساده از تمام مقادیر LST روزانه را بدون هیچ فیلتری برای بیت های QA خاص انجام می دهد. هر یک از مقادیر QA MYD11A2 بر اساس اکثر مقادیر ورودی روزانه QA برای هر پیکسل معین تنظیم می شود.
دوره ترکیب 8 روزه به این دلیل انتخاب شد که دو برابر این دوره، دوره دقیق تکرار مسیر زمینی سکوهای Terra و Aqua است. در این محصول به همراه باندهای دمای سطح روز و شب و لایه های نشانگر کیفیت (QC) آنها، باندهای 31 و 32 و هشت لایه مشاهدهی MODIS نیز وجود دارد.
مستندات:
باندها
اندازه پیکسل
1000 متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | حداکثر | مقیاس | افست | اندازه پیکسل | توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST_Day_1km | ک | 7500 | 65535 | 0.02 | متر | دمای سطح زمین در روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC_Day | متر | شاخص های کیفیت LST در روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day_view_time | ساعت | 0 | 240 | 0.1 | متر | مشاهده زمان محلی روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day_view_angl | درجه | 0 | 130 | -65 | متر | زاویه اوج مشاهده روز را مشاهده کنید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LST_Night_1km | ک | 7500 | 65635 | 0.02 | متر | دمای سطح زمین در شب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC_Night | متر | شاخص های کیفیت شبانه LST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night_view_time | ساعت | 0 | 240 | 0.1 | متر | زمان محلی مشاهده شبانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night_view_angl | درجه | 0 | 130 | -65 | متر | زاویه اوج مشاهده در شب را مشاهده کنید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_31 | 1 | 255 | 0.002 | 0.49 | متر | انتشار باند 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_32 | 1 | 255 | 0.002 | 0.49 | متر | انتشار باند 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear_sky_days | متر | روزها در شرایط آسمان صاف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear_sky_nights | متر | شب ها در شرایط آسمان صاف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای MODIS و محصولات بهدستآمده از طریق LP DAAC هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قول ها
لطفاً برای اطلاعات در مورد استناد به مجموعه داده های LP DAAC از صفحه "استناد به داده های ما" LP DAAC دیدن کنید.
DOI
با Earth Engine کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوا اسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MYD11A2') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var landSurfaceTemperature = dataset.select('LST_Day_1km'); var landSurfaceTemperatureVis = { min: 14000.0, max: 16000.0, palette: [ '040274', '040281', '0502a3', '0502b8', '0502ce', '0502e6', '0602ff', '235cb1', '307ef3', '269db1', '30c8e2', '32d3ef', '3be285', '3ff38f', '86e26f', '3ae237', 'b5e22e', 'd6e21f', 'fff705', 'ffd611', 'ffb613', 'ff8b13', 'ff6e08', 'ff500d', 'ff0000', 'de0101', 'c21301', 'a71001', '911003' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer( landSurfaceTemperature, landSurfaceTemperatureVis, 'Land Surface Temperature');