
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- 2000-03-04T00:00:00Z–2025-10-16T23:01:16Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- فاصله زمانی بازدید مجدد
- ۱۶ روز
- برچسبها
- ، eos
توضیحات
توجه: به دلیل مشکلات فنی دستگاه ASTER، بین ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ و ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵، فاصلهای در جمعآوری دادهها وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر به اطلاعیه USGS مراجعه کنید.
رادیومتر پیشرفته فضابرد انتشار و بازتاب حرارتی (ASTER) یک تصویرگر چندطیفی است که در دسامبر ۱۹۹۹ توسط فضاپیمای Terra ناسا به فضا پرتاب شد. ASTER میتواند دادهها را در ۱۴ باند طیفی از مرئی تا مادون قرمز حرارتی جمعآوری کند. هر صحنه، مساحتی معادل ۶۰ در ۶۰ کیلومتر را پوشش میدهد. این صحنهها که توسط USGS تولید شدهاند، حاوی تابش کالیبره شده در حسگر، تصحیح شده به صورت قائم و تصحیح شده زمین هستند.
هر ۱۴ باند در هر صحنه جمعآوری نشدهاند. یک ویژگی به نام ORIGINAL_BANDS_PRESENT شامل فهرست باندهایی است که در هر صحنه وجود دارند.
برای تبدیل اعداد دیجیتال (DN) به درخشندگی در حسگر، ضرایب تبدیل واحد در فراداده موجود است. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربران محصول ASTER L1T و مشخصات محصول ASTER L1T مراجعه کنید.
مستندات:
باندها
باندها
نام | حداقل | مکس | اندازه پیکسل | طول موج | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
B01 | ۱ | ۲۵۵ | ۱۵ متر | 0.520-0.600 میکرومتر | VNIR_Band1 (سبز/زرد قابل مشاهده) |
B02 | ۱ | ۲۵۵ | ۱۵ متر | 0.630-0.690 میکرومتر | VNIR_Band2 (قرمز قابل مشاهده) |
B3N | ۱ | ۲۵۵ | ۱۵ متر | 0.780-0.860 میکرومتر | VNIR_Band3N (مادون قرمز نزدیک، جهتگیری نادیر) |
B04 | ۱ | ۲۵۵ | ۳۰ متر | ۱.۶۰۰-۱.۷۰۰ میکرومتر | SWIR_Band4 (مادون قرمز موج کوتاه) |
B05 | ۱ | ۲۵۵ | ۳۰ متر | ۲.۱۴۵-۲.۱۸۵ میکرومتر | SWIR_Band5 (مادون قرمز موج کوتاه) |
B06 | ۱ | ۲۵۵ | ۳۰ متر | ۲.۱۸۵-۲.۲۲۵ میکرومتر | SWIR_Band6 (مادون قرمز موج کوتاه) |
B07 | ۱ | ۲۵۵ | ۳۰ متر | ۲.۲۳۵-۲.۲۸۵ میکرومتر | SWIR_Band7 (مادون قرمز موج کوتاه) |
B08 | ۱ | ۲۵۵ | ۳۰ متر | ۲.۲۹۵-۲.۳۶۵ میکرومتر | SWIR_Band8 (مادون قرمز موج کوتاه) |
B09 | ۱ | ۲۵۵ | ۳۰ متر | ۲.۳۶۰-۲.۴۳۰ میکرومتر | SWIR_Band9 (مادون قرمز موج کوتاه) |
B10 | ۱ | ۴۰۹۵ عدد | ۹۰ متر | ۸.۱۲۵-۸.۴۷۵ میکرومتر | TIR_Band10 (مادون قرمز حرارتی) |
B11 | ۱ | ۴۰۹۵ عدد | ۹۰ متر | ۸.۴۷۵-۸.۸۲۵ میکرومتر | TIR_Band11 (مادون قرمز حرارتی) |
B12 | ۱ | ۴۰۹۵ عدد | ۹۰ متر | 8.925-9.275μm | TIR_Band12 (مادون قرمز حرارتی) |
B13 | ۱ | ۴۰۹۵ عدد | ۹۰ متر | 10.250-10.950 میکرومتر | TIR_Band13 (مادون قرمز حرارتی) |
B14 | ۱ | ۴۰۹۵ عدد | ۹۰ متر | 10.950-11.650 میکرومتر | TIR_Band14 (مادون قرمز حرارتی) |
ویژگیهای تصویر
ویژگیهای تصویر
نام | نوع | توضیحات |
---|---|---|
پیکسلهای بد_B01 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B02 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B03 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B04 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B05 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B06 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B07 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B08 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B09 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B10 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B11 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B12 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B13 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پیکسلهای بد_B14 | دو برابر | تعداد پیکسلهای خراب |
پوشش ابری | دو برابر | پوشش ابری |
COARSE_DEM_DATE | رشته | تاریخ انتشار DEM درشت |
یادداشت جزئی | رشته | نظرات DEM زمخت |
نسخهٔ خردشدهٔ DEM | رشته | شماره نسخه DEM خام |
جهت پرواز | رشته | جهت پرواز ماهواره هنگام انجام رصد: 'AS' - جهت صعودی، 'DE' - جهت نزولی |
ضریب بهره B01 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B02 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B03 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B04 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B05 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B06 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B07 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B08 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B09 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B10 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B11 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B12 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B13 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
ضریب بهره B14 | دو برابر | ضریب مورد استفاده برای تبدیل تابش |
تنظیمات بهره نوری B01 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره نوری B02 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره هوشی B03 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره هوشی B04 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره هوشی B05 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره_B06 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره نوری B07 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره نوری B08 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره نوری B09 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره_B10 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره_B11 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره_B12 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره هوشی B13 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
تنظیمات بهره هوشی B14 | رشته | تنظیم گین باند: 'HGH' - بالا، 'NOR' - نرمال، 'LOW' - پایین، 'LO1' - پایین ۱، یا 'LO2' - پایین ۲ |
GCP_CHIPS_CORRELATED | دو برابر | چه تعداد چیپ در طول ایجاد آمار همبستگی با هم مرتبط بودهاند؟ |
تاریخ هندسی | رشته | تاریخ صدور دادههای اصلاح هندسی |
نسخهٔ پایگاه دادهٔ هندسی | رشته | شماره نسخه دادههای تصحیح هندسی |
بازفرآوری گرانول | رشته | چه بازفرآوری روی گرانول انجام شده است: «بازفرآوری نشده»، «یک بار بازفرآوری شده»، «دو بار بازفرآوری شده» یا «n بار بازفرآوری شده» |
شماره مدار | دو برابر | شماره مدار ماهواره هنگام دریافت دادهها |
بندهای_اصلی_موجود | لیست رشتهای | فهرست گروههای موسیقی حاضر در هر صحنه |
نسخه PGE | رشته | نسخه PGE |
زمان تولید | دو برابر | زمان تولید این محصول |
QA_PERCENT_INTERPOLATED_DATA | دو برابر | درصد دادههای درونیابی شده در صحنه |
QA_PERCENT_MISSING_DATA | دو برابر | درصد دادههای از دست رفته در صحنه |
QA_PERCENT_OUT_OF_BOUNDS_DATA | دو برابر | درصد دادههای خارج از محدوده در صحنه |
تاریخ رادیومتری | رشته | تاریخ صدور دادههای تصحیح رادیومتری |
نسخهٔ پایگاه دادهٔ رادیومتری | رشته | شماره نسخه دادههای تصحیح رادیومتری |
روش نمونهبرداری مجدد B01 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B02 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B03 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B04 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B05 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B06 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B07 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B08 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B09 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B10 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B11 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B12 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B13 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
روش نمونهبرداری مجدد B14 | رشته | روش نمونهگیری مجدد: 'BL'، 'NN' یا 'CC' |
SATELLITE_RECURRENT_CYCLENUMBER | دو برابر | عدد چرخه بازگشتی ماهواره |
شماره ماهواره | دو برابر | عدد انقلاب ماهوارهای در چرخه |
مسیر صحنه | دو برابر | مسیر صحنه |
ردیف صحنه | دو برابر | ردیف صحنه |
نمای صحنه | دو برابر | نمای صحنه |
زاویه خورشیدی | دو برابر | جهت خورشید از مرکز صحنه دیده میشود؛ زاویه آزیموت بر حسب درجه و به سمت شرق از شمال اندازهگیری شده است (0.0<az<360) |
ارتفاع خورشیدی | دو برابر | جهت خورشید از مرکز صحنه؛ زاویه ارتفاع بر حسب درجه (-۹۰.۰<el<۹۰.۰) |
منبع_دادهها_گرانول | رشته | شناسهی گرانول دادهی ورودی AST_L1A که برای تولید این محصول استفاده شده است |
زاویه اشاره SWIR | دو برابر | زاویه اشاره بر حسب درجه |
زاویه اشاره گر TIR | دو برابر | زاویه اشاره بر حسب درجه |
زاویه اشاره گر VNIR | دو برابر | زاویه اشاره بر حسب درجه |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادهها و محصولات ASTER توزیعشده توسط LP DAAC، به استثنای مجموعه دادههای مدل ارتفاعی رقومی جهانی ASTER (GDEM) (ASTGTM) نسخه 2 (v2)، هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد دادهها ندارند.
نقل قولها
برای کسب اطلاعات در مورد استناد به مجموعه دادههای LP DAAC، لطفاً از صفحه «استناد به دادههای ما» در LP DAAC دیدن کنید.
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('ASTER/AST_L1T_003') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-08-15')); var falseColor = dataset.select(['B3N', 'B02', 'B01']); var falseColorVis = { min: 0.0, max: 255.0, }; Map.setCenter(-122.0272, 39.6734, 11); Map.addLayer(falseColor.median(), falseColorVis, 'False Color');