
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- ۲۰۰۰-۰۲-۲۴T۰۰:۰۰:۰۰Z–۲۰۲۵-۱۰-۱۴T۰۰:۰۰:۰۰Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- کادانس
- ۱ روز
- برچسبها
- MOD11A1
توضیحات
محصول MOD11A1 V6.1 مقادیر روزانه دمای سطح زمین (LST) و ضریب گسیلندگی را در یک شبکه ۱۲۰۰ در ۱۲۰۰ کیلومتری ارائه میدهد. مقدار دما از محصول نوار MOD11_L2 استخراج میشود. در عرضهای جغرافیایی بالاتر از ۳۰ درجه، برخی از پیکسلها ممکن است چندین مشاهده داشته باشند که در آنها معیارهای آسمان صاف رعایت میشود. در این صورت، مقدار پیکسل میانگین تمام مشاهدات واجد شرایط است. باندهای ۳۱ و ۳۲ MODIS و شش لایه مشاهدهای به همراه باندهای دمای سطح روز و شب و لایههای شاخص کیفیت آنها ارائه میشوند.
مستندات:
باندها
اندازه پیکسل
۱۰۰۰ متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | مکس | مقیاس | افست | اندازه پیکسل | توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST_Day_1km | ک | ۷۵۰۰ | ۶۵۵۳۵ | ۰.۰۲ | متر | دمای سطح زمین در طول روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC_Day | متر | شاخصهای کیفیت LST در طول روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day_view_time | ح | 0 | ۲۴۰ | ۰.۱ | متر | رصد زمان محلی روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day_view_angle | درجه | 0 | ۱۳۰ | -65 | متر | مشاهده زاویه اوج روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LST_Night_1km | ک | ۷۵۰۰ | ۶۵۵۳۵ | ۰.۰۲ | متر | دمای سطح زمین در شب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC_Night | متر | شاخصهای کیفیت LST شبانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night_view_time | ح | 0 | ۲۴۰ | ۰.۱ | متر | زمان محلی رصد شبانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night_view_angle | درجه | 0 | ۱۳۰ | -65 | متر | زاویه اوج رصد شبانه را مشاهده کنید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_31 | ۱ | ۲۵۵ | ۰.۰۰۲ | ۰.۴۹ | متر | گسیلندگی باند ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_32 | ۱ | ۲۵۵ | ۰.۰۰۲ | ۰.۴۹ | متر | ضریب گسیلندگی باند ۳۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear_day_cov | ۱ | ۶۵۵۳۵ | ۰.۰۰۰۵ | متر | پوشش آسمان صاف در طول روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear_night_cov | ۱ | ۶۵۵۳۵ | ۰.۰۰۰۵ | متر | پوشش آسمان صاف در شب |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادهها و محصولات MODIS که از طریق LP DAAC به دست میآیند، هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قولها
برای کسب اطلاعات در مورد استناد به مجموعه دادههای LP DAAC، لطفاً از صفحه «استناد به دادههای ما» در LP DAAC دیدن کنید.
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MOD11A1') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var landSurfaceTemperature = dataset.select('LST_Day_1km'); var landSurfaceTemperatureVis = { min: 13000.0, max: 16500.0, palette: [ '040274', '040281', '0502a3', '0502b8', '0502ce', '0502e6', '0602ff', '235cb1', '307ef3', '269db1', '30c8e2', '32d3ef', '3be285', '3ff38f', '86e26f', '3ae237', 'b5e22e', 'd6e21f', 'fff705', 'ffd611', 'ffb613', 'ff8b13', 'ff6e08', 'ff500d', 'ff0000', 'de0101', 'c21301', 'a71001', '911003' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer( landSurfaceTemperature, landSurfaceTemperatureVis, 'Land Surface Temperature');