
- Dataset-Verfügbarkeit
- 1986-01-01T00:00:00Z–2018-12-31T00:00:00Z
- Dataset-Anbieter
- EWR/Copernicus
- Tags
Beschreibung
Das CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land Cover (CLC) Inventory wurde 1985 ins Leben gerufen, um die Datenerhebung zum Land in Europa zu standardisieren und die Entwicklung der Umweltpolitik zu unterstützen. Das Projekt wird von der Europäischen Umweltagentur (EUA) im Rahmen des EU-Copernicus-Programms koordiniert und von nationalen Teams umgesetzt. Die Zahl der teilnehmenden Länder ist im Laufe der Zeit gestiegen und umfasst derzeit 33 EWR-Mitgliedsländer und sechs kooperierende Länder (EWR39) mit einer Gesamtfläche von über 5,8 Mio.km².
CLC2018 ist einer der Datensätze, die im Rahmen des Corine Land Cover-Programms erstellt wurden und sich auf den Status der Bodenbedeckung / Landnutzung im Jahr 2018 beziehen. Das Referenzjahr des ersten CLC-Inventars war 1990 und das erste Update wurde 2000 erstellt. Später wurde der Updatezyklus auf 6 Jahre verlängert. Satellitenbilder bilden die geometrische und thematische Grundlage für die Kartierung, wobei In-situ-Daten als wichtige Zusatzinformationen dienen. Die grundlegenden technischen Parameter von CLC (d.h. 44 Klassen in der Nomenklatur, 25 Hektar Mindestkartierungseinheit (MMU) und 100 Meter Mindestkartierungsbreite) haben sich seit Beginn nicht geändert, daher sind die Ergebnisse der verschiedenen Inventare vergleichbar.
Der Zeitraum, der von den einzelnen Assets abgedeckt wird, ist:
- Asset von 1990: 1989 bis 1998
- Asset aus dem Jahr 2000: 1999 bis 2001
- Asset von 2006: 2005 bis 2007
- Asset aus dem Jahr 2012: 2011 bis 2012
- Asset für 2018: 2017 bis 2018
Bänder
Pixelgröße
100 Meter
Bänder
Name | Pixelgröße | Beschreibung |
---|---|---|
landcover |
Meter | Bodenbedeckung |
Klassentabelle für die Landbedeckung
Wert | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|
111 | #e6004d | Künstliche Oberflächen > Stadtstruktur > Kontinuierliche Stadtstruktur |
112 | #ff0000 | Künstliche Oberflächen > Stadtgebiet > Diskontinuierliches Stadtgebiet |
121 | #cc4df2 | Künstliche Oberflächen > Industrie-, Gewerbe- und Transporteinheiten > Industrie- oder Gewerbeeinheiten |
122 | #cc0000 | Künstliche Oberflächen > Industrie-, Gewerbe- und Transporteinheiten > Straßen- und Schienennetze und zugehöriges Land |
123 | #e6cccc | Künstliche Oberflächen > Industrie-, Gewerbe- und Transporteinheiten > Hafengebiete |
124 | #e6cce6 | Künstliche Oberflächen > Industrie-, Gewerbe- und Transporteinheiten > Flughäfen |
131 | #a600cc | Künstliche Oberflächen > Minen, Deponien und Baustellen > Standorte für die Mineralgewinnung |
132 | #a64dcc | Künstliche Oberflächen > Minen, Deponien und Baustellen > Deponien |
133 | #ff4dff | Künstliche Oberflächen > Minen, Deponien und Baustellen > Baustellen |
141 | #ffa6ff | Künstliche Oberflächen > Künstliche, nicht landwirtschaftliche bewachsene Flächen > Städtische Grünflächen |
142 | #ffe6ff | Künstliche Oberflächen > Künstliche, nicht landwirtschaftliche bewachsene Flächen > Sport- und Freizeiteinrichtungen |
211 | #ffffa8 | Landwirtschaftliche Flächen > Ackerland > Nicht bewässertes Ackerland |
212 | #ffff00 | Landwirtschaftliche Flächen > Ackerland > Dauerhaft bewässertes Land |
213 | #e6e600 | Landwirtschaftliche Flächen > Ackerland > Reisfelder |
221 | #e68000 | Landwirtschaftliche Flächen > Dauerkulturen > Weinberge |
222 | #f2a64d | Landwirtschaftliche Flächen > Dauerkulturen > Obstbäume und Beerenplantagen |
223 | #e6a600 | Landwirtschaftliche Flächen > Dauerkulturen > Olivenhaine |
231 | #e6e64d | Landwirtschaftliche Flächen > Weiden > Weiden |
241 | #ffe6a6 | Landwirtschaftliche Flächen > Heterogene landwirtschaftliche Flächen > Einjährige Kulturen in Verbindung mit Dauerkulturen |
242 | #ffe64d | Landwirtschaftliche Flächen > Heterogene landwirtschaftliche Flächen > Komplexe Anbaumuster |
243 | #e6cc4d | Landwirtschaftliche Flächen > Heterogene landwirtschaftliche Flächen > Flächen, die hauptsächlich für die Landwirtschaft genutzt werden, mit erheblichen Flächen natürlicher Vegetation |
244 | #f2cca6 | Landwirtschaftliche Gebiete > Heterogene landwirtschaftliche Gebiete > Agroforstgebiete |
311 | #80ff00 | Wald- und naturnahe Gebiete > Wälder > Laubwald |
312 | #00a600 | Wald- und naturnahe Gebiete > Wälder > Nadelwald |
313 | #4dff00 | Wald- und naturnahe Gebiete > Wälder > Mischwald |
321 | #ccf24d | Wald- und naturnahe Gebiete > Gebüsch- und/oder krautige Vegetationsgemeinschaften > Natürliches Grasland |
322 | #a6ff80 | Wald- und naturnahe Gebiete > Gebüsch- und/oder krautige Vegetationsgemeinschaften > Moore und Heiden |
323 | #a6e64d | Wald- und naturnahe Gebiete > Busch- und/oder krautige Vegetation > Sklerophyllenvegetation |
324 | #a6f200 | Wald- und naturnahe Gebiete > Busch- und/oder krautige Vegetation > Übergangswald-Busch |
331 | #e6e6e6 | Wald- und naturnahe Gebiete > Offene Flächen mit wenig oder keiner Vegetation > Strände, Dünen, Sand |
332 | #cccccc | Wald- und naturnahe Gebiete > Freiflächen mit wenig oder keiner Vegetation > Fels |
333 | #ccffcc | Wald- und naturnahe Gebiete > Offene Flächen mit wenig oder keiner Vegetation > Dünn bewachsene Gebiete |
334 | #000000 | Wald- und naturnahe Gebiete > Offene Flächen mit wenig oder keiner Vegetation > Brandflächen |
335 | #a6e6cc | Wald- und naturnahe Gebiete > Offene Flächen mit wenig oder keiner Vegetation > Gletscher und ewiger Schnee |
411 | #a6a6ff | Feuchtgebiete > Binnenfeuchtgebiete > Binnenmarschen |
412 | #4d4dff | Feuchtgebiete > Binnenfeuchtgebiete > Moore |
421 | #ccccff | Feuchtgebiete > Maritime Feuchtgebiete > Salzwiesen |
422 | #e6e6ff | Feuchtgebiete > Maritime Feuchtgebiete > Salinen |
423 | #a6a6e6 | Feuchtgebiete > Maritime Feuchtgebiete > Gezeitenzonen |
511 | #00ccf2 | Gewässer > Binnengewässer > Wasserläufe |
512 | #80f2e6 | Gewässer > Binnengewässer > Gewässer |
521 | #00ffa6 | Gewässer > Meeresgewässer > Küstenlagunen |
522 | #a6ffe6 | Gewässer > Meeresgewässer > Ästuare |
523 | #e6f2ff | Gewässer > Meeresgewässer > Meer und Ozean |
Bildattribute
Bildattribute
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
landcover_class_names | STRING_LIST | Namen von Bodenbedeckungsklassen |
landcover_class_palette | STRING_LIST | Palette für Bodenbedeckungsklassen |
landcover_class_values | INT_LIST | Wert der Landbedeckungsklassifizierung. |
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Der Zugriff auf Daten basiert auf dem Grundsatz des vollständigen, offenen und kostenlosen Zugriffs gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1159/2013 vom 12. Juli 2013 über die Daten- und Informationspolitik von Copernicus. Weitere Informationen finden Sie unter https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=metadata.
Earth Engine nutzen
Code-Editor (JavaScript)
var dataset = ee.Image('COPERNICUS/CORINE/V20/100m/2012'); var landCover = dataset.select('landcover'); Map.setCenter(16.436, 39.825, 6); Map.addLayer(landCover, {}, 'Land Cover');