- Dataset-Verfügbarkeit
- 1997-01-01T00:00:00Z–2024-01-01T00:00:00Z
- Dataset-Produzent
- USDA National Agricultural Statistics Service Google Earth Engine
- Intervall
- 1 Jahr
- Tags
Beschreibung
Der Cropland Data Layer (CDL) ist eine kulturspezifische Datenebene zur Bodenbedeckung, die jährlich für die kontinentalen USA erstellt wird. Dabei werden Satellitenbilder mit mittlerer Auflösung und umfangreiche landwirtschaftliche Grundwahrheitsdaten verwendet. Das CDL wird vom USDA, National Agricultural Statistics Service (NASS), Research and Development Division, Geospatial Information Branch, Spatial Analysis Research Section erstellt.
Ausführliche FAQs finden Sie unter CropScape and Cropland Data Layers - FAQs.
Details zur Klassifizierungsgenauigkeit und Nützlichkeit der Daten finden Sie unter Auslassungs- und Kommissionsfehler auf Bundesstaatsebene nach Nutzpflanzentyp und Jahr.
Das Asset-Datum entspricht dem Kalenderjahr der Ernte. Bei den meisten Kulturen sind das Jahr der Aussaat und das Erntejahr identisch. Einige Ausnahmen: Winterweizen ist einzigartig, da er im Vorjahr angebaut wird. Eine Heuernte wie Luzerne könnte schon vor Jahren angebaut worden sein.
Für Winterweizen gibt es auch die Klasse „Double Crop Winter Wheat/Soybeans“ (Winterweizen/Sojabohnen im Doppelanbau). In einigen Gebieten der mittleren Breiten der USA können die Bedingungen so sein, dass eine zweite Ernte (in der Regel Sojabohnen) unmittelbar nach der Ernte von Winterweizen angebaut und noch im selben Jahr geerntet werden kann. Verwenden Sie für die Kartierung von Winterweizenflächen also beide Klassen (sowohl den Wert 24 als auch den Wert 26).
Das CDL-Datum entspricht dem Erntejahr, die Karte selbst gibt jedoch eher Aufschluss darüber, was angebaut wurde. Das bedeutet, dass ein kleiner Prozentsatz der Felder in einem bestimmten Jahr nicht abgeerntet wird.
Einige nicht landwirtschaftliche Kategorien sind aufgrund von zwei sehr unterschiedlichen Epochen in der Methodik doppelt vorhanden.
Die nicht landwirtschaftlichen Codes 63–65 und 81–88 stammen aus der älteren Methodik und werden nur in CDLs aus dem Jahr 2007 und früher angezeigt. Die nicht landwirtschaftlichen Codes von 111 bis 195 stammen aus der aktuellen Methodik, bei der der USGS NLCD als nicht landwirtschaftliches Training verwendet wird. Sie sind nur in CDLs ab 2007 verfügbar.
2007 war ein Übergangsjahr. Daher kann es sein, dass beide Kategorien im nationalen Produkt von 2007 enthalten sind, aber nicht im selben Bundesstaat.
Bänder
Pixelgröße
30 Meter
Bänder
| Name | Min. | Max. | Pixelgröße | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
cropland |
1 | 254 | Meter | Hauptkulturspezifische Klassifizierung der Bodenbedeckung. |
cultivated |
1 | 2 | Meter | Klassifizierungsebene zur Identifizierung von kultivierter und nicht kultivierter Landbedeckung. Verfügbar von 2013 bis 2023. |
confidence |
0 | 100 | Meter | Die pro Pixel vorhergesagte Konfidenz der angegebenen Klassifizierung. 0 ist die niedrigste und 100 die höchste Konfidenz. Verfügbar von 2008 bis 2023 (Hinweis: Die Konfidenz für Florida und Washington D.C. ist für 2010 nicht verfügbar). |
Klassentabelle für „cropland“
| Wert | Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | #000000 | Hintergrund |
| 1 | #ffd400 | Aus Mais |
| 2 | #ff2626 | Cotton |
| 3 | #00a9e6 | Reis |
| 4 | #ff9e0f | Sorghum |
| 5 | #267300 | Sojabohnen |
| 6 | #ffff00 | Sonnenblume |
| 10 | #70a800 | Aus Erdnüssen |
| 11 | #00af4d | Tabak |
| 12 | #e0a60f | Zuckermais |
| 13 | #e0a60f | Pop- oder Orn-Mais |
| 14 | #80d4ff | Mint |
| 21 | #e2007f | Barley |
| 22 | #8a6453 | Hartweizen |
| 23 | #d9b56c | Sommerweizen |
| 24 | #a87000 | Winterweizen |
| 25 | #d69dbc | Andere Kleingetreide |
| 26 | #737300 | Dbl Crop WinWht/Soybeans |
| 27 | #ae017e | Rye |
| 28 | #a15889 | Hafer |
| 29 | #73004c | Hirse |
| 30 | #d69dbc | Speltz |
| 31 | #d1ff00 | Raps |
| 32 | #8099ff | Leinsamen |
| 33 | #d6d600 | Saflor |
| 34 | #d1ff00 | Raps |
| 35 | #00af4d | Mustard |
| 36 | #ffa8e3 | Alfalfa |
| 37 | #a5f58d | Anderes Heu/Nicht-Luzerne |
| 38 | #00af4d | Camelina |
| 39 | #d69dbc | Buchweizen |
| 41 | #a900e6 | Zuckerrüben |
| 42 | #a80000 | Trockenbohnen |
| 43 | #732600 | Kartoffeln |
| 44 | #00af4d | Andere Kulturen |
| 45 | #b380ff | Zuckerrohr |
| 46 | #732600 | Süßkartoffeln |
| 47 | #ff6666 | Sonstiges Gemüse und Obst |
| 48 | #ff6666 | Wassermelonen |
| 49 | #ffcc66 | Zwiebeln |
| 50 | #ff6666 | Gurken |
| 51 | #00af4d | Kichererbsen |
| 52 | #00deb0 | Linsen |
| 53 | #55ff00 | Erbsen |
| 54 | #f5a27a | Tomaten |
| 55 | #ff6666 | Rohrbeeren |
| 56 | #00af4d | Aus Hopfen |
| 57 | #80d4ff | Kräuter |
| 58 | #e8beff | Klee/Wildblumen |
| 59 | #b2ffde | Rollrasen/Grassamen |
| 60 | #00af4d | Switchgrass |
| 61 | #bfbf7a | Brachliegende/unbestellte Anbaufläche |
| 63 | #95ce93 | Wald |
| 64 | #c7d79e | Shrubland |
| 65 | #ccbfa3 | Barren |
| 66 | #ff00ff | Kirschen |
| 67 | #ff91ab | Pfirsiche |
| 68 | #b90050 | Äpfel |
| 69 | #704489 | Trauben |
| 70 | #007878 | Weihnachtsbäume |
| 71 | #b39c70 | Andere Baumkulturen |
| 72 | #ffff80 | Citrus |
| 74 | #b6705c | Pekannüsse |
| 75 | #00a884 | Mandeln |
| 76 | #ebd6b0 | Walnüsse |
| 77 | #b39c70 | Birnen |
| 81 | #f7f7f7 | Wolken/Keine Daten |
| 82 | #9c9c9c | Entwickelt |
| 83 | #4d70a3 | Wasser |
| 87 | #80b3b3 | Feuchtgebiete |
| 88 | #e9ffbe | Nonag/Undefined |
| 92 | #00ffff | Aqua-Kultur |
| 111 | #4d70a3 | Freiwasser |
| 112 | #d4e3fc | Dauerhaftes Eis/Schnee |
| 121 | #9c9c9c | Bebaut/Offener Bereich |
| 122 | #9c9c9c | Entwickelt/Geringe Intensität |
| 123 | #9c9c9c | Entwickelt/mittlere Intensität |
| 124 | #9c9c9c | Entwickelt/Hohe Intensität |
| 131 | #ccbfa3 | Barren |
| 141 | #95ce93 | Laubwald |
| 142 | #95ce93 | Immergrüner Wald |
| 143 | #95ce93 | Mischwald |
| 152 | #c7d79e | Shrubland |
| 176 | #e9ffbe | Gras/Weide |
| 190 | #80b3b3 | Woody Wetlands |
| 195 | #80b3b3 | Krautige Feuchtgebiete |
| 204 | #00ff8c | Pistazien |
| 205 | #d69dbc | Triticale |
| 206 | #ff6666 | Karotten |
| 207 | #ff6666 | Spargel |
| 208 | #ff6666 | Knoblauch |
| 209 | #ff6666 | Cantaloupes |
| 210 | #ff91ab | Trockenpflaumen |
| 211 | #344a34 | Oliven |
| 212 | #e67525 | Orangen |
| 213 | #ff6666 | Honigmelonen |
| 214 | #ff6666 | Brokkoli |
| 215 | #66994d | Avocados |
| 216 | #ff6666 | Paprika |
| 217 | #b39c70 | Granatäpfel |
| 218 | #ff91ab | Nektarinen |
| 219 | #ff6666 | Green Party |
| 220 | #ff91ab | Pflaumen |
| 221 | #ff6666 | Erdbeeren |
| 222 | #ff6666 | Squash |
| 223 | #ff91ab | Aprikosen |
| 224 | #00af4d | Wicken |
| 225 | #ffd400 | Dbl Crop WinWht/Corn |
| 226 | #ffd400 | Dbl Crop Oats/Corn |
| 227 | #ff6666 | Lettuce |
| 228 | #ffd400 | Doppelanbau von Triticale/Mais |
| 229 | #ff6666 | Kürbisse |
| 230 | #8a6453 | Dbl Crop Lettuce/Durum Wht |
| 231 | #ff6666 | Dbl Crop Lettuce/Cantaloupe |
| 232 | #ff2626 | Doppelanbau von Salat/Baumwolle |
| 233 | #e2007f | Doppelanbau von Salat/Gerste |
| 234 | #ff9e0f | Dbl Crop Durum Wht/Sorghum |
| 235 | #ff9e0f | Dbl Crop Barley/Sorghum |
| 236 | #a87000 | Dbl Crop WinWht/Sorghum |
| 237 | #ffd400 | Dbl Crop Barley/Corn |
| 238 | #a87000 | Dbl Crop WinWht/Cotton |
| 239 | #267300 | Dbl Crop Soybeans/Cotton |
| 240 | #267300 | Dbl Crop Soybeans/Oats |
| 241 | #ffd400 | Dbl Crop Corn/Soybeans |
| 242 | #000099 | Heidelbeeren |
| 243 | #ff6666 | Weißkohl |
| 244 | #ff6666 | Blumenkohl |
| 245 | #ff6666 | Sellerie |
| 246 | #ff6666 | Radieschen |
| 247 | #ff6666 | Aus Rüben |
| 248 | #ff6666 | Auberginen |
| 249 | #ff6666 | Kürbisse |
| 250 | #ff6666 | Cranberries |
| 254 | #267300 | Dbl Crop Barley/Soybeans |
Klassentabelle für „cultivated“
| Wert | Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | #d3d3d3 | Nicht kultiviert |
| 2 | #b1b58c | Angebaut |
Bildattribute
Bildattribute
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| cropland_class_names | STRING_LIST | Array mit Namen für die Klassifizierung der Landbedeckung von Ackerland. |
| cropland_class_palette | STRING_LIST | Array von Hex-Code-Farbstrings, die für die Klassifizierungspalette verwendet werden. |
| cropland_class_values | INT_LIST | Wert der Landbedeckungsklassifizierung. |
| cultivated_class_names | STRING_LIST | Array mit Namen für die Klassifizierung der Landbedeckung von Ackerland. |
| cultivated_class_palette | STRING_LIST | Array von Hex-Code-Farbstrings, die für die Klassifizierungspalette verwendet werden. |
| cultivated_class_values | INT_LIST | Wert der Landbedeckungsklassifizierung. |
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Für den NASS Cropland Data Layer gelten keine Urheberrechtsbeschränkungen. Die CDL gilt als Public Domain und darf kostenlos weitergegeben werden. NASS würde sich jedoch über eine Quellenangabe für die Verwendung unseres CDL-Produkts freuen.
Zitationen
USDA National Agricultural Statistics Service Cropland Data Layer. {YEAR}. Die kulturspezifische Datenebene wurde veröffentlicht [Online]. Verfügbar unter https://nassgeodata.gmu.edu/CropScape/ (Zugriff am {DATE}; überprüft am {DATE}). USDA-NASS, Washington, DC.
Die Earth Engine nutzen
Code-Editor (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('USDA/NASS/CDL') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2019-12-31')) .first(); var cropLandcover = dataset.select('cropland'); Map.setCenter(-100.55, 40.71, 4); Map.addLayer(cropLandcover, {}, 'Crop Landcover');