Ultima modifica: 26 febbraio 2025
I termini con l'iniziale maiuscola hanno il significato indicato nel contratto applicabile tra il Cliente o il Partner e Google.
I seguenti servizi rientrano nell'ambito di uno o più di: Certificazione ISO 27001 di Google, Certificazione ISO 27017, Certificazione ISO 9001, Report SOC 2, Report SOC 3, TISAX, NIST 800-53 e report sui test di penetrazione. Un done nella tabella sottostante indica che il Servizio (riga) è nell'ambito della certificazione o del report (colonna) specificati.
Servizio | ISO 27001 |
ISO 27017 |
ISO 9001 |
SOC 2 e 3 |
NIST 800-53 |
TISAX | Test di penetrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
API Address Validation | done | done | done | done | done | done | done |
Indicatori avanzati | done | done | done | done | done | done | done |
API Aerial View | done | done | done | done | done | done | done |
API Air Quality | done | done | done | done | done | done | done |
Consumer SDK per Android | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
Consumer SDK per iOS | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
Stili basati sui dati per i confini | done | done | done | done | done | ||
Stili basati sui dati per i set di dati | done | done | done | done | done | done | done |
API Directions | done | done | done | done | done | done | done |
API Distance Matrix | done | done | done | done | done | done | done |
SDK Driver per Android | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
Driver SDK per iOS | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
API Elevation | done | done | done | done | done | done | done |
API Fleet Engine | done | done | done | done | done | done | done |
API Geocoding | done | done | done | done | done | done | done |
API Geolocation | done | done | done | done | done | done | done |
Google Earth - Professional Advanced | done | done | done | done | done | ||
Libreria di condivisione del viaggio JavaScript | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
API Location Selection | done | done | done | done | done | done | done |
API Map Tiles | done | done | done | done | done | done | done |
API Map Tiles (riquadri 2D) | done | done | done | done | done | done | done |
API Map Tiles (riquadri 3D) | done | done | done | done | done | done | done |
API Maps Datasets | done | done | done | done | done | done | done |
API Maps Embed | done | done | done | done | done | done | done |
API Maps JavaScript | done | done | done | done | done | done | done |
API Maps Static | done | done | done | done | done | done | done |
Maps SDK for Android | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
Maps SDK for iOS | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
SDK Navigation per Android | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
SDK Navigation per iOS | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
API Places | done | done | done | done | done | done | done |
Places SDK for Android | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
Places SDK for iOS | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
API Pollen | done | done | done | done | done | done | done |
API Roads | done | done | done | done | done | done | done |
API Roads 2.0 | done | done | done | done | done | ||
API Route Optimization | done | done | done | done | done | done | done |
API Route Overview | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
API Routes | done | done | done | done | done | done | done |
API Routes Preferred | done | done | done | done | done | done | done |
API SearchVehicles | done | done | done | done | done | done | done |
Shipment Tracking | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
API Solar | done | done | done | done | done | done | done |
API Street View Static | done | done | done | done | done | done | done |
API Time Zone | done | done | done | done | done | done | done |
Aggiornamento del viaggio e dell'ordine | done | N/D | done | done | done | N/D | N/D |
Versioni precedenti
Versione corrente 17 gennaio 2025 8 agosto 2024 26 giugno 2024 7 giugno 2024 24 maggio 2024