Les documents Google Workspace sont mappés aux types MIME d'exportation suivants:
Type de document | Format | Type MIME | Extension de fichier |
---|---|---|---|
Documents | Microsoft Word | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx |
OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | |
Texte enrichi | application/rtf | Fichiers .rtf | |
application/pdf | |||
Texte brut | text/plain | .txt | |
Page Web (HTML) | application/zip | .zip | |
EPUB | application/epub+zip | .epub | |
Markdown | text/markdown | .md | |
Feuilles de calcul | Microsoft Excel | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx |
OpenDocument | application/x-vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | |
application/pdf | |||
Page Web (HTML) | application/zip | .zip | |
Valeurs séparées par des virgules (première feuille uniquement) | texte/csv | .csv | |
Valeurs séparées par des tabulations (première feuille uniquement) | text/tab-separated-values | .tsv | |
Présentations | Microsoft PowerPoint | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx |
ODP | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | |
application/pdf | |||
Texte brut | text/plain | .txt | |
JPEG (première diapositive uniquement) | image/jpeg | .jpg | |
PNG (première diapositive uniquement) | image/png | .png | |
Scalable Vector Graphics (première diapositive uniquement) | image/svg+xml | .svg | |
Drawings | application/pdf | ||
JPEG | image/jpeg | .jpg | |
PNG | image/png | .png | |
Scalable Vector Graphics | image/svg+xml | .svg | |
Apps Script | JSON | application/vnd.google-apps.script+json | .json |
Google Vids | MP4 | application/vnd.google-apps.vid | .mp4 |
Vous pouvez également exporter des documents Google Workspace à l'aide de Google Apps Script. Pour en savoir plus sur les formats compatibles lors de l'exportation de contenu dans Apps Script, consultez la documentation de référence pour Google Docs, Google Sheets et Google Slides.