ה-API של Campaign Manager 360 תומך בכל המאפיינים, המדדים והמסננים שסופקו על ידי הכלי ליצירת דוחות DDM. מידע נוסף על השדות האלה זמין ב מרכז העזרה של DCM.
בקטעים הבאים מופיעה רשימה מלאה של מאפיינים, מדדים ומסננים שנתמכים ב-API. המיפוי משם ה-API לשם ולסוג של הכלי ליצירת דוחות DDM מוצג למטרות מידע בלבד. הערכים האלה עשויים להשתנות בהתאם לאזור, והם כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
מאפיינים רגילים בדוחות
שם ה-API | שם יוצר הדוחות | סוג |
---|---|---|
activeViewCustomMetricId | Active View: מזהה של מדד מותאם אישית | long |
activeViewCustomMetricName | Active View: שם של מדד מותאם אישית | string |
פעילות | פעילות | string |
activityGroup | קבוצת פעילות | string |
activityGroupId | מזהה קבוצת הפעילות | long |
activityId | מזהה פעילות | long |
מודעה | מודעה | string |
adId | Ad ID | long |
adStatus | סטטוס מודעה | string |
adType | סוג מודעה | string |
מפרסם | מפרסם | string |
advertiserGroup | קבוצת מפרסמים | string |
advertiserId | מזהה מפרסם | long |
אפליקציה | אפליקציה | string |
appId | מזהה אפליקציה | string |
נכס | נכס | string |
assetCategory | קטגוריית מרכיב | string |
assetId | מזהה נכס | long |
assetOrientation | כיוון הנכס | string |
attributedEventConnectionType | סוג חיבור של אירוע מיוחס | string |
attributedEventEnvironment | סביבת אירוע מיוחס | string |
audienceTargeted | ממוקד לפי קהל יעד | string |
billingProfileId | מזהה פרופיל חיוב | long |
billingProfileName | שם פרופיל החיוב | string |
browserPlatform | דפדפן/פלטפורמה | string |
קמפיין | קמפיין | string |
campaignEndDate | תאריך הסיום של הקמפיין | string |
campaignExternalId | מזהה חיצוני של קמפיין | string |
campaignId | מזהה הקמפיין | long |
campaignStartDate | תאריך התחלה של הקמפיין | string |
עיר | עיר | string |
clickThroughUrl | כתובת היעד לקליק | string |
cm360TechFeeCurrency | מטבע | string |
companionCreative | קריאייטיב נלווה | string |
companionCreativeId | מזהה קריאייטיב נלווה | long |
companionCreativeSize | גודל פיקסל של קריאייטיב נלווה | string |
connectionType | סוג חיבור | string |
contentCategory | קטגוריית תוכן | string |
country | מדינה | string |
קריאייטיב | קריאייטיב | string |
creativeEndDate | תאריך סיום של קריאייטיב | string |
creativeField1 | שדה קריאייטיב 1 | string |
creativeField2 | שדה קריאייטיב 2 | string |
creativeField3 | שדה קריאייטיב 3 | string |
creativeField4 | שדה קריאייטיב 4 | string |
creativeField5 | שדה קריאייטיב 5 | string |
creativeField6 | שדה קריאייטיב 6 | string |
creativeField7 | שדה קריאייטיב 7 | string |
creativeField8 | שדה קריאייטיב 8 | string |
creativeField9 | שדה קריאייטיב 9 | string |
creativeField10 | שדה קריאייטיב 10 | string |
creativeField11 | שדה קריאייטיב 11 | string |
creativeField12 | שדה קריאייטיב 12 | string |
creativeGroup1 | קבוצות קריאייטיב 1 | string |
creativeGroup2 | קבוצות קריאייטיב 2 | string |
creativeId | מזהה הקריאייטיב | long |
creativeSize | גודל פיקסל של קריאייטיב | string |
creativeStartDate | תאריך התחלה של קריאייטיב | string |
creativeType | סוג קריאייטיב | string |
creativeVersion | גירסת קריאייטיב | string |
dataSource | מקור נתונים | string |
תאריך | תאריך | string |
digitalContentLabel | תווית תוכן דיגיטלי | string |
dmaRegion | אזורי שוק ייעודיים | string |
דומיין | דומיין | string |
dv360Advertiser | מפרסם ב-DV360 | string |
dv360AdvertiserId | מזהה מפרסם ב-DV360 | long |
dv360Campaign | קמפיין ב-DV360 | string |
dv360CampaignId | מזהה קמפיין ב-DV360 | long |
dv360Creative | קריאייטיב ב-DV360 | string |
dv360CreativeId | מזהה קריאייטיב ב-DV360 | long |
dv360InsertionOrder | סדר הכנסה ב-DV360 | string |
dv360InsertionOrderId | מזהה סדר הכנסה ב-DV360 | long |
dv360LineItem | פריט ב-DV360 | string |
dv360LineItemId | מזהה פריט ב-DV360 | long |
dv360Partner | שותף ב-DV360 | string |
dv360PartnerId | מזהה שותף ב-DV360 | long |
dv360Site | אתר ב-DV360 | string |
dv360SiteId | מזהה אתר ב-DV360 | long |
dynamicElement1Field1Value | פיד 1 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement1Field2Value | פיד 1 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement1Field3Value | פיד 1 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement1Field4Value | פיד 1 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement1Field5Value | פיד 1 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement1Field6Value | פיד 1 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement2Field1Value | פיד 2 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement2Field2Value | פיד 2 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement2Field3Value | פיד 2 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement2Field4Value | פיד 2 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement2Field5Value | פיד 2 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement2Field6Value | פיד 2 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement3Field1Value | פיד 3 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement3Field2Value | פיד 3 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement3Field3Value | פיד 3 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement3Field4Value | פיד 3 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement3Field5Value | פיד 3 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement3Field6Value | פיד 3 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement4Field1Value | פיד 4 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement4Field2Value | פיד 4 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement4Field3Value | פיד 4 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement4Field4Value | פיד 4 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement4Field5Value | פיד 4 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement4Field6Value | פיד 4 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement5Field1Value | פיד 5 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement5Field2Value | פיד 5 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement5Field3Value | פיד 5 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement5Field4Value | פיד 5 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement5Field5Value | פיד 5 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement5Field6Value | פיד 5 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement6Field1Value | פיד 6 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement6Field2Value | פיד 6 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement6Field3Value | פיד 6 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement6Field4Value | פיד 6 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement6Field5Value | פיד 6 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement6Field6Value | פיד 6 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement7Field1Value | פיד 7 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement7Field2Value | פיד 7 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement7Field3Value | פיד 7 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement7Field4Value | פיד 7 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement7Field5Value | פיד 7 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement7Field6Value | פיד 7 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement8Field1Value | פיד 8 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement8Field2Value | פיד 8 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement8Field3Value | פיד 8 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement8Field4Value | פיד 8 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement8Field5Value | פיד 8 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement8Field6Value | פיד 8 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement9Field1Value | פיד 9 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement9Field2Value | פיד 9 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement9Field3Value | פיד 9 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement9Field4Value | פיד 9 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement9Field5Value | פיד 9 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement9Field6Value | פיד 9 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement10Field1Value | פיד 10 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement10Field2Value | פיד 10 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement10Field3Value | פיד 10 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement10Field4Value | פיד 10 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement10Field5Value | פיד 10 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement10Field6Value | פיד 10 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement11Field1Value | פיד 11 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement11Field2Value | פיד 11 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement11Field3Value | פיד 11 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement11Field4Value | פיד 11 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement11Field5Value | פיד 11 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement11Field6Value | פיד 11 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement12Field1Value | פיד 12 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement12Field2Value | פיד 12 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement12Field3Value | פיד 12 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement12Field4Value | פיד 12 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement12Field6Value | פיד 12 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement13Field1Value | פיד 13 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement13Field2Value | פיד 13 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement13Field4Value | פיד 13 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement13Field5Value | פיד 13 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement13Field6Value | פיד 13 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement14Field1Value | פיד 14 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement14Field2Value | פיד 14 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement14Field3Value | פיד 14 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement14Field4Value | פיד 14 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement14Field5Value | פיד 14 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement14Field6Value | פיד 14 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement15Field1Value | פיד 15 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement15Field2Value | פיד 15 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement15Field3Value | פיד 15 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement15Field4Value | פיד 15 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement15Field5Value | פיד 15 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement15Field6Value | פיד 15 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement16Field1Value | פיד 16 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement16Field2Value | פיד 16 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement16Field3Value | פיד 16 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement16Field4Value | פיד 16 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement16Field5Value | פיד 16 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement16Field6Value | פיד 16 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement17Field1Value | פיד 17 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement17Field2Value | פיד 17 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement17Field3Value | פיד 17 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement17Field4Value | פיד 17 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement17Field5Value | פיד 17 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement17Field6Value | פיד 17 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement18Field1Value | פיד 18 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement18Field2Value | פיד 18 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement18Field3Value | פיד 18 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement18Field4Value | פיד 18 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement18Field5Value | פיד 18 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement18Field6Value | פיד 18 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement19Field1Value | פיד 19 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement19Field2Value | פיד 19 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement19Field3Value | פיד 19 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement19Field4Value | פיד 19 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement19Field5Value | פיד 19 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement19Field6Value | פיד 19 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicElement20Field1Value | פיד 20 – הערך של מאפיין דיווח 1 | string |
dynamicElement20Field2Value | פיד 20 – הערך של מאפיין דיווח 2 | string |
dynamicElement20Field3Value | פיד 20 – הערך של מאפיין דיווח 3 | string |
dynamicElement20Field4Value | פיד 20 – הערך של מאפיין דיווח 4 | string |
dynamicElement20Field5Value | פיד 20 – הערך של מאפיין דיווח 5 | string |
dynamicElement20Field6Value | פיד 20 – הערך של מאפיין דיווח 6 | string |
dynamicProfile | פרופיל דינמי | string |
dynamicProfileId | מזהה פרופיל דינמי | long |
environment | סביבה | string |
eventPlatformType | סוג פלטפורמת אירוע משויכת | string |
exitUrl | כתובת אתר ליציאה | string |
feed1 | רכיב דינמי 1 | string |
feed1ReportingLabel | פיד 1 – תווית דיווח | string |
feed1UniqueId | פיד 1 – מזהה ייחודי | string |
feed2 | רכיב דינמי 2 | string |
feed2ReportingLabel | פיד 2 – תווית דיווח | string |
feed2UniqueId | פיד 2 – מזהה ייחודי | string |
feed3 | רכיב דינמי 3 | string |
feed3ReportingLabel | פיד 3 – תווית דיווח | string |
feed3UniqueId | פיד 3 – מזהה ייחודי | string |
feed4 | רכיב דינמי 4 | string |
feed4ReportingLabel | פיד 4 – תווית דיווח | string |
feed4UniqueId | פיד 4 – מזהה ייחודי | string |
feed5 | רכיב דינמי 5 | string |
feed5ReportingLabel | פיד 5 – תווית דיווח | string |
feed5UniqueId | פיד 5 – מזהה ייחודי | string |
feed6 | רכיב דינמי 6 | string |
feed6ReportingLabel | פיד 6 – תווית דיווח | string |
feed6UniqueId | פיד 6 – מזהה ייחודי | string |
feed7 | רכיב דינמי 7 | string |
feed7ReportingLabel | פיד 7 – תווית דיווח | string |
feed7UniqueId | פיד 7 – מזהה ייחודי | string |
feed8 | רכיב דינמי 8 | string |
feed8ReportingLabel | פיד 8 – תווית דיווח | string |
feed8UniqueId | פיד 8 – מזהה ייחודי | string |
feed9 | רכיב דינמי 9 | string |
feed9ReportingLabel | פיד 9 – תווית דיווח | string |
feed9UniqueId | פיד 9 – מזהה ייחודי | string |
feed10 | רכיב דינמי 10 | string |
feed10ReportingLabel | פיד 10 – תווית דיווח | string |
feed10UniqueId | פיד 10 – מזהה ייחודי | string |
feed11 | רכיב דינמי 11 | string |
feed11ReportingLabel | פיד 11 – תווית דיווח | string |
feed11UniqueId | פיד 11 – מזהה ייחודי | string |
feed12 | רכיב דינמי 12 | string |
feed12ReportingLabel | פיד 12 – תווית דיווח | string |
feed12UniqueId | פיד 12 – מזהה ייחודי | string |
feed13 | רכיב דינמי 13 | string |
feed13ReportingLabel | פיד 13 – תווית דיווח | string |
feed13UniqueId | פיד 13 – מזהה ייחודי | string |
feed14 | רכיב דינמי 14 | string |
feed14ReportingLabel | פיד 14 – תווית דיווח | string |
feed14UniqueId | פיד 14 – מזהה ייחודי | string |
feed15 | רכיב דינמי 15 | string |
feed15ReportingLabel | פיד 15 – תווית דיווח | string |
feed15UniqueId | פיד 15 – מזהה ייחודי | string |
feed16 | רכיב דינמי 16 | string |
feed16ReportingLabel | פיד 16 – תווית דיווח | string |
feed16UniqueId | פיד 16 – מזהה ייחודי | string |
feed17 | רכיב דינמי 17 | string |
feed17ReportingLabel | פיד 17 – תווית דיווח | string |
feed17UniqueId | פיד 17 – מזהה ייחודי | string |
feed18 | רכיב דינמי 18 | string |
feed18ReportingLabel | פיד 18 – תווית דיווח | string |
feed18UniqueId | פיד 18 – מזהה ייחודי | string |
feed19 | רכיב דינמי 19 | string |
feed19ReportingLabel | פיד 19 – תווית דיווח | string |
feed19UniqueId | פיד 19 – מזהה ייחודי | string |
feed20 | רכיב דינמי 20 | string |
feed20ReportingLabel | פיד 20 – תווית דיווח | string |
feed20UniqueId | פיד 20 – מזהה ייחודי | string |
flightBookedCost | מחיר טיסה שהוזמנה | string |
flightBookedRate | שיעור טיסות שהוזמנו | string |
flightBookedUnits | יחידות של טיסות שהוזמנו | string |
flightEndDate | תאריך סיום של טיסה | string |
flightStartDate | תאריך התחלה של טיסה | string |
floodlightConfigId | תצורת זרקור | long |
floodlightVariableDimension1 | משתנה Floodlight מותאם אישית 1 | string |
floodlightVariableDimension2 | משתנה Floodlight מותאם אישית 2 | string |
floodlightVariableDimension3 | משתנה Floodlight מותאם אישית 3 | string |
floodlightVariableDimension4 | משתנה Floodlight מותאם אישית 4 | string |
floodlightVariableDimension5 | משתנה Floodlight מותאם אישית 5 | string |
floodlightVariableDimension6 | משתנה Floodlight מותאם אישית 6 | string |
floodlightVariableDimension7 | משתנה Floodlight מותאם אישית 7 | string |
floodlightVariableDimension8 | משתנה Floodlight מותאם אישית 8 | string |
floodlightVariableDimension9 | משתנה Floodlight מותאם אישית 9 | string |
floodlightVariableDimension10 | משתנה Floodlight מותאם אישית 10 | string |
floodlightVariableDimension11 | משתנה Floodlight מותאם אישית 11 | string |
floodlightVariableDimension12 | משתנה Floodlight מותאם אישית 12 | string |
floodlightVariableDimension13 | משתנה Floodlight מותאם אישית 13 | string |
floodlightVariableDimension14 | משתנה Floodlight מותאם אישית 14 | string |
floodlightVariableDimension15 | משתנה Floodlight מותאם אישית 15 | string |
floodlightVariableDimension16 | משתנה Floodlight מותאם אישית 16 | string |
floodlightVariableDimension17 | משתנה Floodlight מותאם אישית 17 | string |
floodlightVariableDimension18 | משתנה Floodlight מותאם אישית 18 | string |
floodlightVariableDimension19 | משתנה Floodlight מותאם אישית 19 | string |
floodlightVariableDimension20 | משתנה Floodlight מותאם אישית 20 | string |
floodlightVariableDimension21 | משתנה Floodlight מותאם אישית 21 | string |
floodlightVariableDimension22 | משתנה Floodlight מותאם אישית 22 | string |
floodlightVariableDimension23 | משתנה Floodlight מותאם אישית 23 | string |
floodlightVariableDimension24 | משתנה Floodlight מותאם אישית 24 | string |
floodlightVariableDimension25 | משתנה Floodlight מותאם אישית 25 | string |
floodlightVariableDimension26 | משתנה Floodlight מותאם אישית 26 | string |
floodlightVariableDimension27 | משתנה Floodlight מותאם אישית 27 | string |
floodlightVariableDimension28 | משתנה Floodlight מותאם אישית 28 | string |
floodlightVariableDimension29 | משתנה Floodlight מותאם אישית 29 | string |
floodlightVariableDimension30 | משתנה Floodlight מותאם אישית 30 | string |
floodlightVariableDimension31 | משתנה Floodlight מותאם אישית 31 | string |
floodlightVariableDimension32 | משתנה Floodlight מותאם אישית 32 | string |
floodlightVariableDimension33 | משתנה Floodlight מותאם אישית 33 | string |
floodlightVariableDimension34 | משתנה Floodlight מותאם אישית 34 | string |
floodlightVariableDimension35 | משתנה Floodlight מותאם אישית 35 | string |
floodlightVariableDimension36 | משתנה Floodlight מותאם אישית 36 | string |
floodlightVariableDimension37 | משתנה Floodlight מותאם אישית 37 | string |
floodlightVariableDimension38 | משתנה Floodlight מותאם אישית 38 | string |
floodlightVariableDimension39 | משתנה Floodlight מותאם אישית 39 | string |
floodlightVariableDimension40 | משתנה Floodlight מותאם אישית 40 | string |
floodlightVariableDimension41 | משתנה Floodlight מותאם אישית 41 | string |
floodlightVariableDimension42 | משתנה Floodlight מותאם אישית 42 | string |
floodlightVariableDimension43 | משתנה Floodlight מותאם אישית 43 | string |
floodlightVariableDimension44 | משתנה Floodlight מותאם אישית 44 | string |
floodlightVariableDimension45 | משתנה Floodlight מותאם אישית 45 | string |
floodlightVariableDimension46 | משתנה Floodlight מותאם אישית 46 | string |
floodlightVariableDimension47 | משתנה Floodlight מותאם אישית 47 | string |
floodlightVariableDimension48 | משתנה Floodlight מותאם אישית 48 | string |
floodlightVariableDimension49 | משתנה Floodlight מותאם אישית 49 | string |
floodlightVariableDimension50 | משתנה Floodlight מותאם אישית 50 | string |
floodlightVariableDimension51 | משתנה Floodlight מותאם אישית 51 | string |
floodlightVariableDimension52 | משתנה Floodlight מותאם אישית 52 | string |
floodlightVariableDimension53 | משתנה Floodlight מותאם אישית 53 | string |
floodlightVariableDimension54 | משתנה Floodlight מותאם אישית 54 | string |
floodlightVariableDimension55 | משתנה Floodlight מותאם אישית 55 | string |
floodlightVariableDimension56 | משתנה Floodlight מותאם אישית 56 | string |
floodlightVariableDimension57 | משתנה Floodlight מותאם אישית 57 | string |
floodlightVariableDimension58 | משתנה Floodlight מותאם אישית 58 | string |
floodlightVariableDimension59 | משתנה Floodlight מותאם אישית 59 | string |
floodlightVariableDimension60 | משתנה Floodlight מותאם אישית 60 | string |
floodlightVariableDimension61 | משתנה Floodlight מותאם אישית 61 | string |
floodlightVariableDimension62 | משתנה Floodlight מותאם אישית 62 | string |
floodlightVariableDimension63 | משתנה Floodlight מותאם אישית 63 | string |
floodlightVariableDimension64 | משתנה Floodlight מותאם אישית 64 | string |
floodlightVariableDimension65 | משתנה Floodlight מותאם אישית 65 | string |
floodlightVariableDimension66 | משתנה Floodlight מותאם אישית 66 | string |
floodlightVariableDimension67 | משתנה Floodlight מותאם אישית 67 | string |
floodlightVariableDimension68 | משתנה Floodlight מותאם אישית 68 | string |
floodlightVariableDimension69 | משתנה Floodlight מותאם אישית 69 | string |
floodlightVariableDimension70 | משתנה Floodlight מותאם אישית 70 | string |
floodlightVariableDimension71 | משתנה Floodlight מותאם אישית 71 | string |
floodlightVariableDimension72 | משתנה Floodlight מותאם אישית 72 | string |
floodlightVariableDimension73 | משתנה Floodlight מותאם אישית 73 | string |
floodlightVariableDimension74 | משתנה Floodlight מותאם אישית 74 | string |
floodlightVariableDimension75 | משתנה Floodlight מותאם אישית 75 | string |
floodlightVariableDimension76 | משתנה Floodlight מותאם אישית 76 | string |
floodlightVariableDimension77 | משתנה Floodlight מותאם אישית 77 | string |
floodlightVariableDimension78 | משתנה Floodlight מותאם אישית 78 | string |
floodlightVariableDimension79 | משתנה Floodlight מותאם אישית 79 | string |
floodlightVariableDimension80 | משתנה Floodlight מותאם אישית 80 | string |
floodlightVariableDimension81 | משתנה Floodlight מותאם אישית 81 | string |
floodlightVariableDimension82 | משתנה Floodlight מותאם אישית 82 | string |
floodlightVariableDimension83 | משתנה Floodlight מותאם אישית 83 | string |
floodlightVariableDimension84 | משתנה Floodlight מותאם אישית 84 | string |
floodlightVariableDimension85 | משתנה Floodlight מותאם אישית 85 | string |
floodlightVariableDimension86 | משתנה Floodlight מותאם אישית 86 | string |
floodlightVariableDimension87 | משתנה Floodlight מותאם אישית 87 | string |
floodlightVariableDimension88 | משתנה Floodlight מותאם אישית 88 | string |
floodlightVariableDimension89 | משתנה Floodlight מותאם אישית 89 | string |
floodlightVariableDimension90 | משתנה Floodlight מותאם אישית 90 | string |
floodlightVariableDimension91 | משתנה Floodlight מותאם אישית 91 | string |
floodlightVariableDimension92 | משתנה Floodlight מותאם אישית 92 | string |
floodlightVariableDimension93 | משתנה Floodlight מותאם אישית 93 | string |
floodlightVariableDimension94 | משתנה Floodlight מותאם אישית 94 | string |
floodlightVariableDimension95 | משתנה Floodlight מותאם אישית 95 | string |
floodlightVariableDimension96 | משתנה Floodlight מותאם אישית 96 | string |
floodlightVariableDimension97 | משתנה Floodlight מותאם אישית 97 | string |
floodlightVariableDimension98 | משתנה Floodlight מותאם אישית 98 | string |
floodlightVariableDimension99 | משתנה Floodlight מותאם אישית 99 | string |
floodlightVariableDimension100 | משתנה Floodlight מותאם אישית 100 | string |
hour | שעה | string |
impressionCountingMethod | השיטה לספירת חשיפות | string |
industryBenchmarkClickRateLast7Days | נקודת השוואה לשוק: שיעור הקליקים (ב-7 הימים האחרונים) | string |
industryBenchmarkClickRateLast14Days | נקודת השוואה לשוק: שיעור הקליקים (ב-14 הימים האחרונים) | string |
industryBenchmarkClickRateLast30Days | נקודת השוואה לשוק: שיעור הקליקים (ב-30 הימים האחרונים) | string |
industryBenchmarkClickRateLast90Days | נקודת השוואה לשוק: שיעור הקליקים (ב-90 הימים האחרונים) | string |
industryBenchmarkVideoCompletionRateLast7Days | נקודת השוואה לשוק: שיעור השלמת הצפייה בסרטון (ב-7 הימים האחרונים) | string |
industryBenchmarkVideoCompletionRateLast14Days | נקודת השוואה לשוק: שיעור השלמת הצפייה בסרטון (ב-14 הימים האחרונים) | string |
industryBenchmarkVideoCompletionRateLast30Days | נקודת השוואה לשוק: שיעור השלמת הצפייה בסרטון (ב-30 הימים האחרונים) | string |
industryBenchmarkVideoCompletionRateLast90Days | נקודת השוואה לשוק: שיעור השלמת הצפייה בסרטון (ב-90 הימים האחרונים) | string |
isYouTubeTv | מ-YouTube TV | string |
מילת מפתח | מילת מפתח | string |
landingPageUrl | כתובת אתר של דף נחיתה | string |
measurementSource | מקור מדידה | string |
mediaType | סוג מדיה | string |
mobileCarrier | ספק שירותים לנייד | string |
חודש | חודש | string |
naturalSearchEngineCountry | מדינת מנוע חיפוש טבעי | string |
naturalSearchEngineProperty | נכס של מנוע חיפוש טבעי | string |
naturalSearchLandingPage | דף נחיתה של חיפוש טבעי | string |
naturalSearchLandingPageQueryString | מחרוזת שאילתה של דף נחיתה של חיפוש טבעי | string |
naturalSearchProcessedLandingPage | דף נחיתה מעובד של חיפוש טבעי | string |
naturalSearchProcessedLandingPageQueryString | מחרוזת שאילתה של דף נחיתה מעובד של חיפוש טבעי | string |
naturalSearchQuery | שאילתת חיפוש טבעי | string |
omSdkAvailable | OM SDK זמין | string |
operatingSystem | מערכת הפעלה | string |
operatingSystemVersion | גרסת מערכת הפעלה | string |
packageRoadblock | חבילה/מחסום | string |
packageRoadblockId | מזהה חבילה/מחסום | long |
packageRoadblockStrategy | אסטרטגיית חבילה/מחסום | string |
packageRoadblockTotalBookedUnits | סך כל יחידות חבילה/מחסום שהוזמנו | string |
paidSearchAd | מודעת חיפוש בתשלום | string |
paidSearchAdGroup | קבוצת מודעות חיפוש בתשלום | string |
paidSearchAdGroupId | מזהה של קבוצת מודעות חיפוש בתשלום | long |
paidSearchAdId | מזהה של מודעת חיפוש בתשלום | long |
paidSearchAdvertiser | מפרסם חיפוש בתשלום | string |
paidSearchAdvertiserId | מזהה של מפרסם חיפוש בתשלום | long |
paidSearchAgency | סוכנות של חיפוש בתשלום | string |
paidSearchAgencyId | מזהה של סוכנות חיפוש בתשלום | long |
paidSearchBidStrategy | שיטת בידינג של חיפוש בתשלום | string |
paidSearchBidStrategyId | מזהה שיטת בידינג של חיפוש בתשלום | long |
paidSearchCampaign | קמפיין של חיפוש בתשלום | string |
paidSearchCampaignId | מזהה קמפיין של חיפוש בתשלום | long |
paidSearchEngineAccount | חשבון של מנוע חיפוש בתשלום | string |
paidSearchEngineAccountCategory | קטגוריית חשבון של מנוע חיפוש בתשלום | string |
paidSearchEngineAccountId | מספר חשבון במנוע חיפוש בתשלום | long |
paidSearchExternalAdGroupId | מזהה של קבוצת מודעות חיצונית בחיפוש בתשלום | long |
paidSearchExternalAdId | מזהה של מודעה חיצונית בחיפוש בתשלום | long |
