Penggunaan penargetan layanan verifikasi pihak ketiga akan dikenai biaya tambahan, yang tercantum di UI Display & Video 360 pada tab Kartu Tarif Pihak Ketiga.
Jika Anda menggunakan layanan verifikasi pihak ketiga, masukkan vendor di kolom Layanan Verifikasi Pihak Ketiga. Anda hanya dapat memilih
satu vendor per entitas yang diubah. Jika Anda menggunakan beberapa label, gunakan “;” untuk memisahkannya. Misalnya, untuk menggunakan DoubleVerify di
item baris Display, Anda dapat menentukan di Layanan Verifikasi Pihak Ketiga DoubleVerify
dan di
Label Verifikasi Pihak Ketiga: "ADULT_HR; DISPLAY_VIEWABILITY_50; DRUGS_HR; TRAQ_250; UNRATEABLE;"
Untuk informasi selengkapnya, lihat Penargetan Keamanan Merek di pusat bantuan.
Tabel berikut menjelaskan dukungan SDF untuk layanan verifikasi pihak ketiga:
Integral Ad Science
Perhatikan bahwa hanya satu label per grup yang diizinkan dan Jenis Penargetan menunjukkan apakah label dapat digunakan untuk item baris Display atau Video. Semua label dapat digunakan untuk penargetan default.
Jenis Penargetan | Grup | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
Semua | Adult | ADULT_HR | Dewasa Berisiko Tinggi |
Semua | Adult | ADULT_HMR | Risiko Tinggi dan Sedang Dewasa |
Semua | Alkohol | ALCOHOL_HR | Alkohol Berisiko Tinggi |
Semua | Alkohol | ALCOHOL_HMR | Alkohol Berisiko Tinggi dan Sedang |
Semua | Download ilegal | ILLEGAL_DOWNLOADS_HR | Download Ilegal Berisiko Tinggi |
Semua | Download ilegal | ILLEGAL_DOWNLOADS_HMR | Download Ilegal Berisiko Tinggi dan Sedang |
Semua | Narkoba | DRUGS_HR | Obat-Obatan Berisiko Tinggi |
Semua | Narkoba | DRUGS_HMR | Obat-Obatan Berisiko Tinggi dan Sedang |
Semua | Ujaran kebencian | HATE_SPEECH_HR | Risiko Tinggi Ujaran Kebencian |
Semua | Ujaran kebencian | HATE_SPEECH_HMR | Ujaran Kebencian Berisiko Tinggi dan Sedang |
Semua | Kata-kata menyinggung | OFFENSIVE_LANGUAGE_HR | Kata-Kata Menyinggung Berisiko Tinggi |
Semua | Kata-kata menyinggung | OFFENSIVE_LANGUAGE_HMR | Kata-Kata Menyinggung Berisiko Tinggi dan Sedang |
Semua | Aktivitas mencurigakan | SUSPICIOUS_ACTIVITY_HR | Aktivitas Mencurigakan Berisiko Tinggi |
Semua | Aktivitas mencurigakan | SUSPICIOUS_ACTIVITY_HMR | Aktivitas Mencurigakan Berisiko Tinggi dan Sedang |
Semua | Kekerasan | VIOLENCE_HR | Kekerasan Berisiko Tinggi |
Semua | Kekerasan | VIOLENCE_HMR | Kekerasan Berisiko Tinggi dan Sedang |
Semua | TIDAK DIKETAHUI | Mengecualikan halaman yang tidak dapat dinilai oleh Integral Ad Science | |
Display | Skor TRAQ | TRAQ_250 | Skor TRAQ 250-1.000 |
Display | Skor TRAQ | TRAQ_500 | Skor TRAQ 500-1.000 |
Display | Skor TRAQ | TRAQ_600 | Skor TRAQ 600-1.000 |
Display | Skor TRAQ | TRAQ_700 | Skor TRAQ 700-1.000 |
Display | Skor TRAQ | TRAQ_750 | Skor TRAQ 750-1.000 |
Display | Skor TRAQ | TRAQ_875 | Skor TRAQ 875-1.000 |
Display | Skor TRAQ | TRAQ_1000 | Skor TRAQ 1000 |
Display | Visibilitas tampilan | DISPLAY_VIEWABILITY_10 | 10% Teratas Konten Terlihat |
Display | Visibilitas tampilan | DISPLAY_VIEWABILITY_20 | 20% Teratas Konten Terlihat |
Display | Visibilitas tampilan | DISPLAY_VIEWABILITY_35 | 35% Teratas Konten Terlihat |
Display | Visibilitas tampilan | DISPLAY_VIEWABILITY_50 | 50% Teratas Konten Terlihat |
Display | Visibilitas tampilan | DISPLAY_VIEWABILITY_75 | 75% Teratas Konten Terlihat |
Video | Visibilitas video | VIDEO_VIEWABILITY_40 | 40%+ terlihat sesuai dengan visibilitas video IAB untuk kampanye dengan lebih dari 50.000 tayangan |
Video | Visibilitas video | VIDEO_VIEWABILITY_50 | 50%+ terlihat sesuai dengan visibilitas video IAB untuk kampanye dengan lebih dari 50.000 tayangan |
Video | Visibilitas video | VIDEO_VIEWABILITY_60 | 60%+ terlihat sesuai dengan visibilitas video IAB untuk kampanye dengan lebih dari 50.000 tayangan |
Video | Visibilitas video | VIDEO_VIEWABILITY_70 | 70%+ terlihat sesuai dengan visibilitas video IAB untuk kampanye dengan lebih dari 50.000 tayangan |
DoubleVerify
Perhatikan bahwa hanya satu label per grup yang diizinkan. Untuk label Keamanan Merek berikut, Anda dapat memilih satu tingkat Penghindaran atau berapa pun Kategori Menghindari. Selain itu, Jenis Penargetan menunjukkan apakah label dapat digunakan untuk item baris Display atau Video. Semua label dapat digunakan untuk penargetan default.
Jenis Penargetan | Grup | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
Semua | Tingkat pencegahan | AVOIDANCE_TIER_HR | Hanya blokir tingkat penghindaran Keamanan Merek DV berisiko tinggi |
Semua | Tingkat pencegahan | AVOIDANCE_TIER_HMR | Blokir tingkat pencegahan Keamanan Merek DV berisiko tinggi dan sedang |
Semua | ADULT_CONTENT_PORNOGRAPHY | Konten Khusus Dewasa: Pornografi, Topik Dewasa & Ketelanjangan | |
Semua | ADULT_CONTENT_SWIMSUIT | Konten Khusus Dewasa: Pakaian Renang | |
Semua | ALTERNATIVE_LIFESTYLES | Subjek Kontroversial: Gaya Hidup Alternatif | |
Semua | CELEBRITY_GOSSIP | Subjek Kontroversial: Gosip Selebriti | |
Semua | PERJUDIAN | Topik Kontroversial: Perjudian | |
Semua | OCCULT | Subjek Kontroversial: Gaib | |
Semua | SEX_EDUCATION | Subjek Kontroversial: Pendidikan Seks | |
Semua | COPYRIGHT_INFRINGEMENT | Pelanggaran Hak Cipta | |
Semua | DISASTER_AVIATION | Bencana: Penerbangan | |
Semua | DISASTER_MAN-MADE | Bencana: Buatan manusia | |
Semua | DISASTER_NATURAL | Bencana: Alam | |
Semua | DISASTER_TERRORIST_EVENTS | Bencana: Peristiwa Teroris | |
Semua | DISASTER_VEHICLE | Bencana: Kendaraan | |
Semua | ALKOHOL | Obat/Alkohol/Zat yang Dikontrol: Alkohol | |
Semua | Merokok | Obat/Alkohol/Zat yang Dikontrol: Merokok | |
Semua | SUBSTANCE_ABUSE | Obat/Alkohol/Zat yang Dikontrol: Penyalahgunaan Obat | |
Semua | GRAPHIC_VIOLENCE_WEAPONS | Kekerasan/Kekerasan Vulgar/Senjata Ekstrem | |
Semua | HATE_PROFANITY | Kebencian/Kata-Kata Tidak Sopan | |
Semua | CRIMINAL_SKILLS | Aktivitas Ilegal: Keterampilan Kriminal | |
Semua | NUISANCE_SPYWARE_MALWARE_WAREZ | Nuisance/Spyware/Malware/Warez | |
Semua | NEGATIVE_NEWS_FINANCIAL | Berita Negatif: Keuangan | |
Semua | BUKAN BAHASA INGGRIS | Konten Non-Std: Non-Bahasa Inggris | |
Semua | PARKING_PAGE | Konten Non-Std: Halaman Parkir | |
Semua | UNMODERATED_UGC | UGC yang Tidak Dimoderasi: Forum, Gambar & Video | |
Semua | AD_SERVERS | Server Iklan | |
Semua | INFLAMMATORY_POLITICS_AND_NEWS | Subjek Kontroversial: Politik dan Berita yang Menghasut | |
Semua | NEGATIVE_NEWS_PHARMACEUTICAL | Berita Negatif: Farmasi | |
Semua | TIDAK DIKETAHUI | Tidak diketahui/Tidak Dapat Diukur | |
Semua | FRAUD_INVALID_TRAFFIC | Penipuan & Traffic Tidak Valid: Mencegah Traffic yang Mencurigakan | |
Display | Rasio tontonan | IAB_VIEWED_RATE_10 | 10% inventaris teratas menurut Rasio Penayangan IAB |
Display | Rasio tontonan | IAB_VIEWED_RATE_20 | 20% inventaris teratas menurut Rasio Penayangan IAB |
Display | Rasio tontonan | IAB_VIEWED_RATE_35 | 35% inventaris teratas menurut Rasio Penayangan IAB |
Display | Rasio tontonan | IAB_VIEWED_RATE_50 | 50% inventaris teratas menurut Rasio Penayangan IAB |
Display | Rasio tontonan | IAB_VIEWED_RATE_75 | 75% inventaris teratas menurut Rasio Penayangan IAB |
Display | Durasi tonton | AVERAGE_VIEW_DURATION_10 | 10% inventaris teratas menurut Durasi Tonton Rata-Rata |
Display | Durasi tonton | AVERAGE_VIEW_DURATION_20 | 20% inventaris teratas menurut Durasi Tonton Rata-Rata |
Display | Durasi tonton | AVERAGE_VIEW_DURATION_35 | 35% inventaris teratas menurut Rata-Rata Durasi Tonton |
Display | Durasi tonton | AVERAGE_VIEW_DURATION_50 | 50% inventaris teratas menurut Durasi Tonton Rata-Rata |
Display | Durasi tonton | AVERAGE_VIEW_DURATION_75 | 75% inventaris teratas menurut Durasi Tonton Rata-Rata |
Video | Visibilitas IAB | IAB_VIEWABILITY_10 | 10% inventaris teratas menurut Visibilitas IAB |
Video | Visibilitas IAB | IAB_VIEWABILITY_25 | 25% inventaris teratas menurut Visibilitas IAB |
Video | Visibilitas IAB | IAB_VIEWABILITY_35 | 35% inventaris teratas menurut Visibilitas IAB |
Video | Visibilitas IAB | IAB_VIEWABILITY_50 | 50% inventaris teratas menurut Visibilitas IAB |
Video | Visibilitas IAB | IAB_VIEWABILITY_75 | 75% inventaris teratas menurut Visibilitas IAB |
Video | Performa yang dilihat | VIEWED_PERFORMANCE_10 | 10% inventaris teratas menurut Performa Penayangan Penuh |
Video | Performa yang dilihat | VIEWED_PERFORMANCE_25 | 25% inventaris teratas menurut Performa Penayangan Penuh |
Video | Performa yang dilihat | VIEWED_PERFORMANCE_35 | 35% inventaris teratas menurut Performa Penayangan Penuh |
Video | Performa yang dilihat | VIEWED_PERFORMANCE_50 | 50% inventaris teratas berdasarkan Performa Penayangan Penuh |
Video | Performa yang dilihat | VIEWED_PERFORMANCE_75 | 75% inventaris teratas menurut Performa Penayangan Penuh |
Video | Ukuran pemutar video | PLAYER_SIZE_400X300_5 | Situs dengan 5%+ Tayangan dengan Ukuran Pemutar 400x300 atau Lebih Besar |
Video | Ukuran pemutar video | PLAYER_SIZE_400X300_25 | Situs dengan 25%+ Tayangan dengan Ukuran Pemutar 400x300 atau Lebih Besar |
Video | Ukuran pemutar video | PLAYER_SIZE_400X300_70 | Situs dengan 70%+ Tayangan dengan Ukuran Pemutar 400x300 atau Lebih Besar |
Video | Ukuran pemutar video | PLAYER_SIZE_400X300_95 | Situs dengan 95%+ Tayangan dengan Ukuran Pemutar 400x300 atau Lebih Besar |
Adloox
Jenis Penargetan | Grup | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
Semua | ADULT_CONTENT_HARD | Konten khusus dewasa (sulit) | |
Semua | ADULT_CONTENT_SOFT | Konten khusus dewasa (lembut) | |
Semua | ILLEGAL_CONTENT | Konten ilegal | |
Semua | BORDERLINE_CONTENT | Konten berisiko | |
Semua | DISCRIMINATORY_CONTENT | Konten diskriminatif | |
Semua | VIOLENT_CONTENT_WEAPONS | Senjata & konten kekerasan | |
Semua | LOW_VIEWABILITY_DOMAINS | Domain dengan visibilitas rendah | |
Semua | FRAUD | Penipuan |