如需格式的相關說明,請參閱總覽。
欄位 | 必填 | 類型 | 可寫入 | 說明 |
---|---|---|---|---|
廣告活動 ID | 只有在編輯現有廣告活動時才需要填寫 | 整數 | 否 | 廣告活動的數字 ID 值。如果留空,系統會建立新的廣告活動 ID,並指派專屬 ID。建立新廣告活動時,您可以視需要使用自訂 ID,將廣告訂單指派給新的廣告活動。自訂 ID 的格式為「ext[自訂 ID]」,例如 ext123。檔案上傳並處理完畢後,系統會將所有自訂 ID 替換成 DBM 指派的 ID,並根據自訂 ID 將物件建立關聯 (例如,將廣告訂單至廣告活動)。 |
廣告主 ID | 是 | 整數 | 否 | 廣告主的數字 ID 值。必須是有效的現有廣告主 ID |
名稱 | 是 | 字串 | 是 | 項目名稱。 |
時間戳記 | 編輯現有項目時必填 | 整數 | 否 | 項目的時間戳記,由系統用於驗證該項目從下載和上傳期間的未變更。 |
狀態 | 是 | 字串 | 是 | 項目的狀態設定。
|
廣告活動目標 | 是 | 字串 | 是 | 選取其中一個適用的廣告活動目標:
|
廣告活動目標 KPI | 是 | 字串 | 是 | 選取其中一個適用的廣告活動目標 KPI:
|
廣告活動目標 KPI 值 | 是 | float | 是 | 廣告活動目標 KPI 的正數。廣告活動目標 KPI「可視百分比」和「點閱率」請以百分比輸入這個欄位的值,例如80% 則應輸入「80」。以 KPI「其他」來說,這個欄位是目標的簡短說明。 |
廣告素材類型 | 是 | string, list | 是 | 預計使用的廣告素材類型清單。
|
廣告活動預算 | 否 | float | 是 | 廣告活動的預算金額為正值。它一定採用金額做為預算,因此一定是以浮動值表示。貨幣會以廣告客戶的貨幣單位顯示 (而非 1/1,000,000s 的貨幣單位) |
廣告活動開始日期 | 是 | 字串 | 是 | 廣告活動的開始日期,格式為 MM/DD/YYYY HH:mm |
廣告活動結束日期 | 否 | 字串 | 是 | 廣告活動的結束日期,格式為 MM/DD/YYYY HH:mm |
已啟用頻率 | 是 | 字串 | 是 | 啟用/停用廣告活動展示頻率上限。
|
頻率曝光 | 「已啟用頻率」時為必填為「TRUE」 | 整數 | 是 | 指定展示頻率金額中,以正整數表示的曝光次數,也就是「顯示 Y 期間的 x 次曝光次數」。 |
頻率週期 | 「已啟用頻率」時為必填為「TRUE」 | 字串 | 是 | 指定展示頻率上限的時間範圍單位。
|
頻率金額 | 「已啟用頻率」時為必填為「TRUE」 | 整數 | 是 | 展示頻率週期類型時間長度的正整數值,亦即「顯示 Y 期間的 x 次曝光次數」中的 y。 |
指定客層性別 | 否 | string, list | 是 | 要指定的性別清單。選取一個或多個可接受的值:
|
指定客層年齡層 | 否 | string, list | 是 | 指定使用者年齡層。選取一個「從年齡」和「從年齡」一個「到年齡」,並選擇是否要納入未知年齡的 true/false,藉此指定介於/寄送範圍。查看可接受的年齡範圍清單。 範例 1:如要指定 18 到 55 歲並納入未知年齡,請指定以下格式:{From;收件者:包含 Unknown True/False} = 18;55;true; 範例 2:如果只指定年滿 35 歲的使用者,但排除不明的年齡層,請指定下列 = 35;+;false;。 可接受的「寄件者」值:
以下為可接受的值:
|
指定地理區域 - 包含 | 否 | string, list | 是 | 要納入指定目標的地理區域清單。清單格式 = (GeoLocation.id、GeoLocation.id;等等)。 |
指定地理區域 - 排除 | 否 | string, list | 是 | 要在指定目標中排除的地理區域清單。清單格式 = (GeoLocation.id;GeoLocation.id 等)。 |
指定語言 - 包含 | 否 | string, list | 是 | 要納入指定目標的語言清單。清單格式 = (Language.id;Language.id;等等)。 |
指定語言 - 排除 | 否 | string, list | 是 | 要在指定目標中排除的語言清單。清單格式 = (Language.id;Language.id;等等)。 |
品牌安全標籤 | 否 | string, list | 是 | 要指定的數位內容標籤清單。名單格式 = (G;PG 等)。
|
品牌安全敏感度設定 | 否 | 字串 | 是 | 選擇靈敏度設定,即可根據周圍內容的主題封鎖廣告空間。
|
品牌安全自訂設定 | 「品牌安全自訂設定」時為必填是「使用自訂」 | string, list | 是 | 如果「品牌安全敏感度」設定設為「使用自訂」,請指定標準內容分類項清單。例如 (成人;酒精飲料;菸草等)。
|
第三方驗證服務 | 否 | 字串 | 是 | 第三方驗證服務供應商。
|
第三方驗證標籤 | 否 | string, list | 是 | 如果第三方驗證服務不是「無」,請指定所選供應商支援的標籤清單。 |
指定 Active View 的可視度 | 否 | 字串 | 是 | 指定預測可視度百分比。百分比會以浮點值表示。可能是 {0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9} |
指定可視度 - 包含 | 否 | 字串 | 是 | 指定廣告排序。選取下列其中一個值,或完全不選取任何值:
|
指定可視度 - 排除 | 否 | 字串 | 是 | 在指定目標中排除廣告位置。選取下列其中一個值,或完全不選取任何值:
|
廣告空間來源指定目標 - 包含 | 否 | string, list | 是 | 要納入指定目標的廣告空間清單。清單格式 = (InventorySource.id; InventorySource.id;)。 |
指定廣告空間來源 - 排除 | 否 | string, list | 是 | 要在指定目標中排除的廣告空間清單。清單格式 = (InventorySource.id; InventorySource.id;)。 |
指定環境 | 「類型」時必填是「Display」或「影片」或「音訊」 | string, list | 是 | 要指定的環境清單。清單格式 = (電腦版網站、行動應用程式等)。 多媒體廣告環境:
|