Pour en savoir plus sur ce format, consultez la présentation.
Champ | Obligatoire | Type | Accessible en écriture | Description |
---|---|---|---|---|
Identifiant de produit | Non | entier | Non | Valeur de l'identifiant numérique du produit multimédia. |
ID du plan | Non | entier | Non | Identifiant numérique de la proposition média. |
ID de campagne | Non | entier | Non | |
Nom | Oui | chaîne | Oui | Nom de l'entrée. |
Type | Non | chaîne | Non | Type de produit multimédia.
|
Date de début | Non | chaîne | Non | Date de début du produit multimédia au format MM/JJ/AAAA HH:mm |
Date de fin | Non | chaîne | Non | Date de fin du produit multimédia au format MM/JJ/AAAA HH:mm |
Budget | Non | float | Non | Un budget positif pour le produit multimédia. Il s'agit toujours d'une valeur flottante pour un montant en devise, car il s'agit toujours d'un budget monétaire. Les devises seront affichées dans la devise de l'annonceur en unités standards (et non au 1/1 000 000 d'une unité monétaire). |
Fréquence activée | Oui | chaîne | Oui | |
Expositions de fréquence | Obligatoire si "Fréquence activée" est "TRUE" | entier | Oui | Nombre entier positif correspondant au nombre d'impressions dans un nombre d'expositions donné, c'est-à-dire le "x" dans "Afficher x impressions sur une période". |
Période d'exposition | Obligatoire si "Fréquence activée" est "TRUE" | chaîne | Oui |
|
Nombre d'expositions | Obligatoire si "Fréquence activée" est "TRUE" | entier | Oui | |
Ciblage géographique - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des zones géographiques à inclure dans le ciblage. Format de la liste = (GeoLocation.id; GeoLocation.id;etc.). |
Ciblage linguistique - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des langues à inclure dans le ciblage. Format de la liste = (Language.id;Language.id;etc.). |
Ciblage linguistique - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des langues à exclure du ciblage. Format de la liste = (Language.id;Language.id;etc.). |
Ciblage de la chaîne - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des canaux à inclure dans le ciblage. Format de la liste = (UniversalChannel.id;UniversalChannel.id; etc.). |
Ciblage de catégories - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des canaux à inclure dans le ciblage. Format de la liste = (UniversalChannel.id;UniversalChannel.id; etc.). |
Ciblage par catégorie – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des catégories à inclure dans le ciblage, à partir des ID de secteurs AdX. Format de la liste = (Verticals.Id;Verticals.Id; etc.). |
Ciblage par catégorie - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des catégories à exclure du ciblage, issues des ID de secteurs AdX. Format de la liste = (Verticals.Id;Verticals.Id; etc.). |
Ciblage d'audience - Inclure | Non | chaîne, liste de paires | Oui | Liste des listes d'audience à inclure dans le ciblage. Pour les listes d'audience propriétaires, chaque audience est indiquée sous la forme d'une paire ID de liste utilisateur et paramètre de récence. Une paire est (1;1d;), où 1d est un exemple de récence représentant 1 jour de récence. La récence n'est pas disponible pour les audiences tierces. Le format de liste est donc (3;);(4;);. À "AND" et "OU" d'audiences, suivez l'exemple ci-dessous: pour combiner des paires avec et sans récence : ((1;1d;);(2;365d;);((3;);(4;5m;);(5;tous;;)'. |
Ciblage d'audience - Exclure | Non | chaîne, liste de paires | Oui | Liste des listes d'audience à exclure du ciblage. Si l'audience est une liste d'audience propriétaire, chaque audience est listée sous la forme d'une paire ID de liste d'utilisateurs et d'un paramètre de récence. Une paire est (1;1d;), où 1d est un exemple de récence représentant 1 jour de récence. Toutefois, pour les audiences tierces, la récence n'est pas disponible. Le format de la liste est donc (3;);(4;);. List format= (UserList.id; recency optional;); |
Affinité et Ciblage sur le marché – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | |
Affinité et Ciblage sur le marché - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | |
Ciblage démographique par sexe | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des sexes à cibler. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs acceptées:
|
Ciblage démographique par tranche d'âge | Non | chaîne, liste | Oui | Cibler la tranche d'âge d'un utilisateur Spécifiez une plage "De" ou "À" en sélectionnant un seul âge "À partir de l'âge" et un seul âge "À", puis si vous souhaitez inclure les âges inconnus (vrai ou faux). Consultez la liste des tranches d'âge autorisées. Exemple 1: Pour cibler les 18-55 ans et inclure des âges inconnus, spécifiez le format {From; À ; Inclure Vrai/Faux inconnu} = 18;55;true; Exemple 2: pour ne cibler que les utilisateurs de plus de 35 ans et exclure les âges inconnus, spécifiez = 35;+;false;. Valeurs acceptées pour "De" :
Valeurs acceptées pour le destinataire:
|
Ciblage démographique Statut parental | Oui | chaîne, liste | Oui | Liste des statuts parentaux à cibler. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs acceptées.
|
Ciblage par types d'appareil – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des appareils à inclure dans le ciblage. Format de la liste = (DeviceCritères.id;DeviceCritères.id;etc.). |
Ciblage par taille de lecteur vidéo | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des tailles de lecteur d'annonces vidéo à cibler. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs acceptées:
|
Privé - Nom du vendeur | Non | chaîne | Non | Nom de l'éditeur dans un accord. Ce champ ne s'applique qu'aux produits multimédias privés. |
Privé - ID de commande | Non | chaîne | Non | ID de campagne d'un accord garanti. Ce champ ne s'applique qu'aux produits multimédias privés. |
Privé - ID de la source d'inventaire | Non | chaîne | Non | ID DBM de la source d'inventaire. Ce champ ne s'applique qu'aux produits multimédias privés. |