Consulta la descripción general para obtener una explicación del formato.
Campo | Obligatorio | Tipo | Admite escritura | Descripción |
---|---|---|---|---|
Número de identificación del producto | No | integer | No | Es el valor del ID numérico del producto de medios. |
ID de plan | No | integer | No | Es el valor del ID numérico de la propuesta de medios. |
ID de la campaña | No | integer | No | |
Nombre | Sí | string | Sí | Es el nombre de la entrada. |
Tipo | No | string | No | Tipo de producto de medios.
|
Fecha de inicio | No | string | No | Es la fecha de inicio del producto multimedia en el formato MM/DD/AAAA HH:mm. |
Fecha de finalización | No | string | No | Es la fecha de finalización del producto de medios en el formato MM/DD/AAAA HH:mm. |
Presupuesto | No | float | No | Es un importe de presupuesto positivo para el producto de medios. Siempre es un número de punto flotante según un importe de moneda, ya que siempre será un presupuesto monetario. Las monedas se mostrarán en la moneda del anunciante en unidades estándar (no en 1/1,000,000 de una unidad de moneda). |
Frecuencia habilitada | Sí | string | Sí | |
Exposiciones de frecuencia | Obligatorio cuando la frecuencia está habilitada es "VERDADERO" | integer | Sí | Es un número entero positivo para la cantidad de impresiones en una cantidad de frecuencia determinada, es decir, la x en "Mostrar x impresiones durante y período". |
Período de frecuencia | Obligatorio cuando la frecuencia está habilitada es "VERDADERO" | string | Sí |
|
Importe de frecuencia | Obligatorio cuando la frecuencia está habilitada es "VERDADERO" | integer | Sí | |
Segmentación geográfica: Incluir | No | cadena, lista | Sí | Es la lista de ubicaciones geográficas que se incluirán en la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360 Formato de lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.) Esta lista se genera en orden numérico ascendente. |
Orientación por idioma: Incluir | No | cadena, lista | Sí | Lista de idiomas que se incluirán en la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360 Formato de lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.) Esta lista se genera en orden numérico ascendente. |
Orientación por idioma: excluir | No | cadena, lista | Sí | Lista de idiomas para excluir en la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360 Formato de lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.) Esta lista se genera en orden numérico ascendente. |
Segmentación por canal: Incluir | No | cadena, lista | Sí | Lista de canales que se incluirán en la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360 List format = (Channel.channelId; Channel.channelId, etc.). |
Segmentación del canal: excluir | No | cadena, lista | Sí | Lista de canales que se excluirán de la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360 List format = (Channel.channelId; Channel.channelId, etc.). |
Orientación por categoría - Incluir | No | cadena, lista | Sí | Lista de categorías que se incluirán en la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360 Formato de lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.) Esta lista se genera en orden numérico ascendente. |
Orientación por categoría - Excluir | No | cadena, lista | Sí | Lista de categorías para excluir en la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360 TargetingOption para el tipo de segmentación TARGETING_TYPE_CATEGORY . Formato de lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.) Esta lista se genera en orden numérico ascendente. |
Segmentación por público: Incluir | No | cadena, lista de pares | Sí | Lista de listas de público que se incluirán en la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360 En el caso de las listas de público propias, cada público se incluye como un par de parámetros de configuración FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId y de las visitas recientes. Un par es (1;1d;), en el que 1d es una muestra de visitas recientes que representan compras recientes de 1 día. Las visitas recientes no están disponibles para los públicos de terceros, por lo que el formato de lista es (3;);(4;);. Para "Y" y "OR" grupos de públicos, sigue este ejemplo: Para combinar pares con y sin visitas recientes: '((1;1d;);(2;365d;));(3;);(4;5m;);(5;all;));'. Esto significa (lista 1 con compras recientes de 1 día O lista 2 con compras recientes de 365 días) Y (lista 3 sin una visita reciente especificada O lista 4 con visitas recientes de 5 minutos O lista 5 con todos los usuarios). Los valores válidos de visitas recientes son los siguientes:
|
Segmentación por público: excluir | No | cadena, lista de pares | Sí | Lista de listas de público para excluir de la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360 Cada público se muestra como un par de FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId y la configuración de visitas recientes si la lista de público es una lista de público propia. Un par es (1;1d;), en el que 1d es una muestra de visitas recientes que representan compras recientes de 1 día. Sin embargo, para los públicos de terceros, las visitas recientes no están disponibles, por lo que el formato de lista es (3;);(4;);. Formato de lista = ((FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId; compras recientes;); (FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId; reciente opcional;);) Los valores válidos de visitas recientes son los siguientes:
|
Afinidad y Segmentación en el mercado: Incluir | No | cadena, lista | Sí | |
Afinidad y Segmentación en el mercado: excluir | No | cadena, lista | Sí | |
Orientación demográfica por género | No | cadena, lista | Sí | Lista de géneros para los que se segmenta la campaña. Selecciona uno o más de los valores aceptables:
|
Segmentación demográfica por edad | No | cadena, lista | Sí | Oriente los anuncios a un rango de edad del usuario. Especifica un rango de origen y final seleccionando una edad única de origen y una edad de destino, y si deseas incluir edades desconocidas como verdadero o falso. Consulta la lista de edades de origen y destino aceptables. Ejemplo 1: para segmentar la campaña de 18 a 55 años e incluir edades desconocidas, especifica el formato {From; Para ; Incluir Verdadero/Falso} desconocido = 18;55;verdadero; Ejemplo 2: para segmentar los anuncios solo para usuarios mayores de 35 años y excluir las edades desconocidas, especifica lo siguiente = 35;+;falso;. Valores aceptables para De:
Valores aceptables para Para:
|
Segmentación demográfica: Estado parental | Sí | cadena, lista | Sí | Lista de estados parentales a los que se orientará. Selecciona uno o más de los valores aceptables.
|
Segmentación por dispositivo: incluir | No | cadena, lista | Sí | Lista de dispositivos que se incluirán en la segmentación. Esta columna utiliza Display & IDs de recursos de la API de Video 360
Formato de lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.) Esta lista se genera en orden numérico ascendente. |
Orientación por tamaño del reproductor de video | No | cadena, lista | Sí | Lista de tamaños del reproductor de anuncios de video para la segmentación. Selecciona uno o más de los valores aceptables:
|
Privado: Nombre del vendedor | No | string | No | Es el nombre del publicador en un acuerdo. Este campo solo se aplica a los productos de contenido multimedia privados. |
Privada: ID de pedido | No | string | No | Es el ID de pedido de un acuerdo garantizado. Este campo solo se aplica a los productos de contenido multimedia privados. |
Privada: ID de fuente de inventario | No | string | No | Es el ID de DBM de la fuente de inventario. Este campo solo se aplica a los productos de contenido multimedia privados. |