Lihat ringkasan untuk mengetahui penjelasan format.
Ini adalah format file QA. File dalam format ini bersifat hanya baca dan tidak dapat diupload.
Kolom | Jenis | Deskripsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Item Baris | bilangan bulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID iOS | bilangan bulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama iOS | string | Nama Perjanjian Pemasangan Iklan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | string | Jenis entri. Hanya dapat ditulis saat membuat, bukan mengedit.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjenis | string | Kolom yang diperlukan item baris untuk membedakan di antara format yang berbeda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | string | Nama entri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stempel waktu | bilangan bulat | Stempel waktu untuk entri digunakan oleh sistem untuk memverifikasi bahwa entri tersebut tidak berubah antara mendownload dan mengupload. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | string | Setelan status untuk entri.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Mulai | string | Stempel waktu untuk tanggal mulai penerbangan entri dalam format MM/DD/YYYY atau "Sama seperti Perjanjian Pemasangan Iklan" menggunakan tanggal mulai yang sama dengan Perjanjian Pemasangan Iklan induk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Akhir | string | Stempel waktu untuk tanggal akhir penerbangan entri dalam format MM/DD/YYYY atau "Sama seperti Perjanjian Pemasangan Iklan" menggunakan tanggal akhir yang sama dengan Perjanjian Pemasangan Iklan induk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Anggaran | string | Menentukan apakah anggaran berbasis monetisasi atau berbasis tayangan. Jika IO untuk entri ini diaktifkan untuk alokasi anggaran otomatis, Anda dapat menetapkannya ke 'Otomatis' agar DBM dapat secara otomatis menganggarkan entri ini.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Anggaran | float | Jumlah anggaran positif untuk jenis anggaran. Nilai ini dapat berupa nilai tayangan bilangan bulat sederhana, atau float untuk jumlah mata uang. Mata uang akan ditampilkan dalam mata uang pengiklan dalam unit standar (bukan dalam 1/1.000.000 unit mata uang). Jika 'Otomatis' Alokasi anggaran ditetapkan di entri, Anda dapat menentukan jumlah minimum yang akan dibelanjakan (misalnya, 'belanjakan minimal' jumlah ini). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | string | Jangka waktu yang digunakan untuk menghabiskan jumlah kecepatan.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laju Kecepatan | string | Tingkat kecepatan untuk entri ini.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Kecepatan | float | Jumlah yang dibelanjakan per jangka waktu yang ditetapkan oleh jenis kecepatan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi Diaktifkan | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paparan Frekuensi | bilangan bulat | Jumlah bilangan bulat positif untuk jumlah tayangan dalam Jumlah Frekuensi tertentu, yaitu x dalam 'Menampilkan x tayangan selama y periode'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode Frekuensi | string |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Frekuensi | bilangan bulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi Penayangan TrueView Diaktifkan | string | Mengaktifkan/menonaktifkan pembatasan frekuensi berbasis penayangan pada item baris TrueView
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksposur Frekuensi Penayangan TrueView | bilangan bulat | Jumlah bilangan bulat positif untuk jumlah penayangan TrueView, yaitu, x pada 'Tampilkan x penayangan selama periode' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode Frekuensi Penayangan TrueView | string | Menentukan unit jangka waktu untuk batas frekuensi berbasis tampilan TrueView
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Pendapatan Partner | string | Model pendapatan partner adalah mekanisme untuk mengontrol cara penghitungan pendapatan di Bid Manager. Gunakan model pendapatan partner untuk memantau markup biaya layanan. Kolom Partner Revenue Amount harus ditentukan jika kolom Partner Revenue Model disertakan.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pendapatan Partner | float | Nilai float positif yang sesuai dengan Model Pendapatan Partner. Hanya berlaku jika kolom Model Pendapatan Partner ditentukan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Penghitungan Konversi | string | Pilih jenis konversi yang dihitung.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persentase Penghitungan Konversi | float | Tentukan % untuk 'Count %' Jenis Penghitungan Konversi. Format % sebagai float (3,123% = 3,123), dengan presisi terbatas pada ribuan (3 tempat desimal). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa ID Aktivitas Floodlight Konversi | string, daftar daftar | Aktivitas Floodlight yang digunakan untuk konversi dan setelan terkait. Kolom ini menggunakan Display & Nama tampilan resource Daftar format daftar = ((FloodlightActivity.displayName; view_window_days; click_window_days;);(FloodlightActivity.displayName; view_window_days; click_window_days;);). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad naik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa ID Model Atribusi Utama | string | Nama model atribusi untuk item baris terkait. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya | string, daftar daftar | Semua biaya untuk entri ini. Format daftar = (Kategori biaya; Jumlah biaya; Jenis biaya; Invoice;).
Contoh '(CPM; 2; Biaya Display & Video 360; False) ; (Media; 13; Default; True);'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Integrasi | string | Kode opsional untuk tujuan pelacakan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail | string | Detail entri dalam format string. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Strategi Bidding | string | Pilih salah satu strategi bidding yang berlaku:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Strategi Tawaran | float | Untuk Beat, Optimalkan VCPM, Jenis strategi tetap, pilih nilai untuk bid sasaran. Perhatikan bahwa Nilai Strategi Bidding tidak diperlukan untuk Jenis Strategi Bidding 'Minimalkan' atau 'Maksimalkan' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Strategi Bidding | string | Untuk jenis strategi Irama, Minimalkan, atau Maksimalkan, pilih unit yang sesuai:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategi Bidding Tidak Melebihi | float | Tetapkan 'jangan melebihi' Nilai CPM. Jika 0, 'jangan melebihi' tidak diaktifkan. Opsi ini hanya tersedia jika Strategi Bidding adalah 'Minimalkan', 'Maksimalkan' atau 'Beat'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terapkan Harga Minimum untuk Promo | string | Apakah akan memprioritaskan transaksi daripada inventaris lelang terbuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Algoritme | bilangan bulat | ID algoritma yang sesuai ini harus digunakan jika Unit Strategi Bidding ditetapkan ke tygn. kustom nilai/biaya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa Penetapan Materi Iklan | string, daftar | Daftar Materi Iklan yang ditetapkan ke entri. Format daftar = (Nama materi iklan; Nama materi iklan; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Geografi - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar wilayah geografi yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama Wilayah Geografis; Nama Wilayah Geografis; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Geografi - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar wilayah geografi yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama Wilayah Geografis; Nama Wilayah Geografis; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Daftar Lokasi Regional Geografi - Sertakan UM (Uji Mutu) | string, daftar | Daftar nama daftar lokasi regional yang akan disertakan dalam penargetan. Entitas hanya dapat menargetkan dua daftar lokasi, termasuk daftar lokasi kedekatan. Format daftar = (Nama daftar lokasi; Nama daftar lokasi;). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Daftar Lokasi Regional Geografi - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar nama daftar lokasi regional yang akan dikecualikan dalam penargetan. Entitas hanya dapat menargetkan dua daftar lokasi, termasuk daftar lokasi kedekatan. Format daftar = (Nama daftar lokasi; Nama daftar lokasi;). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kedekatan | string, daftar daftar | Daftar target kedekatan masing-masing dalam format "(Lintang; Bujur; Radius; Unit; FullAddress;);". Lintang antara -90 dan 90 derajat (inklusif); Garis bujur antara -180 dan 180 derajat (inklusif); Radius adalah jarak antara 1 dan 500 (inklusif) dalam Unit; Satuan dapat "mi" atau "km"; FullAddress bersifat opsional. Misalnya: "(38.907192; -77.03687; 1.0; mil; Washington D.C., DC, Amerika Serikat;); (40,712775; -74,005972; 20,5; km; 40,712775, -74,005972;); (20.000234; -56.675423; 5.0; mi; ;);". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa Penargetan Daftar Lokasi Kedekatan | string, daftar daftar | Daftar daftar lokasi kedekatan yang akan disertakan dalam penargetan pesanan pemasangan iklan atau item baris Non-TrueView, masing-masing dalam format "(Nama daftar kedekatan; Radius; Unit;);". Radius adalah jarak antara 1 dan 500 (inklusif) dalam Unit; Satuan dapat "mi" atau "km"; Entitas hanya dapat menargetkan dua daftar lokasi, termasuk Daftar lokasi regional. Misalnya: "(Daftar kedekatan 1; 20.0; mi;); (Daftar jarak 2; 20,5; km;);". Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Bahasa - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar bahasa yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama bahasa; Nama bahasa; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Bahasa - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar bahasa yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama bahasa; Nama bahasa; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Perangkat - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar perangkat yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama perangkat; Nama perangkat; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Perangkat - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar perangkat yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama perangkat; Nama perangkat; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Browser - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar browser yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama browser; Nama browser; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Browser - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar browser yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama browser; Nama browser; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Konten Digital - Kecualikan | string, daftar | Daftar label konten digital yang akan dikecualikan. Format daftar = (G;PG; dll.).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setelan Sensitivitas Keamanan Merek | string | Pilih setelan sensitivitas untuk memblokir inventaris berdasarkan materi pokok dari konten di sekitarnya.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setelan Kustom Keamanan Merek | string, daftar | Jika Setelan Sensitivitas Keamanan Merek ditetapkan ke 'Gunakan kustom', tentukan daftar pengklasifikasi konten standar. Misalnya, (Seksual;Alkohol;Tembakau;dll.).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan Verifikasi Pihak Ketiga | string | Penyedia layanan verifikasi pihak ketiga.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Verifikasi Pihak Ketiga | string, daftar | Jika Layanan Verifikasi Pihak Ketiga bukan "None", tentukan daftar label yang didukung oleh penyedia yang dipilih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Saluran - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar saluran yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama channel; Nama channel; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Saluran - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar saluran yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama channel; Nama channel; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Situs - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar situs yang akan disertakan dalam penargetan. Daftarnya adalah string URL. Format daftar = (someurl.com; someurltwo.com; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. Jika total panjang karakter daftar melebihi 32.700 karakter, setiap URL dalam daftar akan dipotong sesuai kebutuhan. URL yang terpotong tidak akan kurang dari 10 karakter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Situs - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar situs yang akan dikecualikan dalam penargetan. Daftarnya adalah string URL. Format daftar = (someurl.com; someurltwo.com; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. Jika total panjang karakter daftar melebihi 32.700 karakter, setiap URL dalam daftar akan dipotong sesuai kebutuhan. URL yang terpotong tidak akan kurang dari 10 karakter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Aplikasi - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar aplikasi yang akan disertakan dalam penargetan. Daftar ini adalah string gabungan platform aplikasi dan ID platform aplikasi. Nilai berikut digunakan untuk menentukan platform aplikasi:
String gabungan platform dan ID aplikasi dipisahkan dengan titik dua, misalnya: Format daftar = (APP:com.google.android.gm; APP:422689480; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad naik. Jika total panjang karakter daftar melebihi 32.700 karakter, setiap entri dalam daftar akan dipotong sesuai kebutuhan. Entri yang terpotong tidak akan kurang dari 10 karakter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Aplikasi - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar aplikasi yang akan dikecualikan dalam penargetan. Daftar ini adalah string gabungan platform aplikasi dan ID platform aplikasi. Nilai berikut digunakan untuk menentukan platform aplikasi:
String gabungan platform dan ID aplikasi dipisahkan dengan titik dua, misalnya: Format daftar = (APP:com.google.android.gm; APP:422689480; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad naik. Jika total panjang karakter daftar melebihi 32.700 karakter, setiap entri dalam daftar akan dipotong sesuai kebutuhan. Entri yang terpotong tidak akan kurang dari 10 karakter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Koleksi Aplikasi - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar koleksi aplikasi yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama Koleksi Aplikasi; nama Koleksi Aplikasi; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Koleksi Aplikasi - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar koleksi aplikasi yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama Koleksi Aplikasi; nama Koleksi Aplikasi; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kategori - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar kategori yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama kategori; Nama kategori; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kategori - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar kategori yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama kategori; Nama kategori; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Genre Konten - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar genre konten yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama genre konten; Nama genre konten; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Genre Konten - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar genre konten yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama genre konten; Nama genre konten; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kata Kunci - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar string kata kunci yang akan disertakan dalam penargetan. Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. Jika total panjang karakter daftar melebihi 32.700 karakter, setiap entri dalam daftar akan dipotong sesuai kebutuhan. Entri yang terpotong tidak akan kurang dari 10 karakter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kata Kunci - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar string kata kunci yang akan dikecualikan dalam penargetan. Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. Jika total panjang karakter daftar melebihi 32.700 karakter, setiap entri dalam daftar akan dipotong sesuai kebutuhan. Entri yang terpotong tidak akan kurang dari 10 karakter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Daftar Kata Kunci - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar daftar kata kunci negatif yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama daftar kata kunci negatif; Nama daftar kata kunci negatif; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan yang Dioptimalkan | string | Aktifkan penargetan yang dioptimalkan.
Pada 30 September 2024, penargetan yang dioptimalkan tidak akan lagi kompatibel dengan strategi bidding tertentu. Nilai ini akan diperbarui dari 'TRUE' menjadi 'FALSE' jika:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Audiens - Sertakan Qa | string, daftar daftar pasangan | Daftar daftar audiens pihak pertama dan ketiga yang akan disertakan dalam penargetan. Untuk daftar audiens pihak pertama, setiap audiens dicantumkan sebagai pasangan nama tampilan dan setelan keterkinian. Pasangannya (Nama audiens;1d;), dengan 1d adalah keterkinian sampel yang mewakili keterkinian 1 hari. Keterkinian tidak tersedia untuk audiens pihak ketiga, sehingga format daftarnya adalah (Nama audiens;);(Nama audiens;);. Ke "DAN" dan "OR" kelompok khalayak, ikuti contoh ini: Untuk menggabungkan pasangan dengan dan tanpa keterkinian: '((nama audiens 1;1d;);(nama audiens 2;365d;);((nama audiens 3;);(nama audiens 4;5m;);(nama audiens 5;semua;);'. Ini berarti (daftar 1 dengan keterkinian 1 hari ATAU daftar 2 dengan keterkinian 365 hari) DAN (daftar 3 tanpa keterkinian yang ditentukan ATAU daftar 4 dengan keterkinian 5 menit ATAU daftar 5 dengan semua pengguna). Nilai keterkinian yang valid adalah:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Audiens - Kecualikan Qa | string, daftar daftar pasangan | Daftar daftar audiens pihak pertama dan ketiga yang akan dikecualikan dalam penargetan. Untuk daftar audiens pihak pertama, setiap audiens dicantumkan sebagai pasangan nama tampilan dan setelan keterkinian. Pasangannya (Nama audiens;1d;), dengan 1d adalah keterkinian sampel yang mewakili keterkinian 1 hari. Keterkinian tidak tersedia untuk audiens pihak ketiga, sehingga format daftarnya adalah (Nama audiens;);(Nama audiens;);. Ke "DAN" dan "OR" kelompok khalayak, ikuti contoh ini: Untuk menggabungkan pasangan dengan dan tanpa keterkinian: '((nama audiens 1;1d;);(nama audiens 2;365d;);((nama audiens 3;);(nama audiens 4;5m;);(nama audiens 5;semua;);'. Ini berarti (daftar 1 dengan keterkinian 1 hari ATAU daftar 2 dengan keterkinian 365 hari) DAN (daftar 3 tanpa keterkinian yang ditentukan ATAU daftar 4 dengan keterkinian 5 menit ATAU daftar 5 dengan semua pengguna). Nilai keterkinian yang valid adalah:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minat & Penargetan Berniat Beli - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar daftar audiens minat dan/atau berniat beli yang akan disertakan. Format daftar = (Nama audiens; Nama audiens; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minat & Penargetan Berniat Beli - Kecualikan Qa | string, daftar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa Penargetan Audiens Gabungan | string, daftar | Daftar daftar audiens gabungan yang akan ditargetkan. Format daftar = (Nama audiens; Nama audiens; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa Penargetan Daftar Kustom | string, daftar | Daftar daftar kustom yang akan ditarget. Format daftar = (Nama daftar kustom; Nama daftar kustom; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Sumber Inventaris - Opsi Penjual Resmi | string | Setelan untuk menargetkan penjual langsung resmi, penjual dan reseller langsung resmi, atau penjual resmi + tidak diketahui. "Langsung yang Diotorisasi" berarti hanya penjual resmi yang akan ditargetkan. "Penjual dan Reseller Langsung Resmi" berarti menargetkan penjual dan reseller resmi. "Penerbit Resmi dan Tidak Berpartisipasi" berarti iklan tersebut akan menargetkan penjual resmi, reseller, dan penjual yang tidak dikenal.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Sumber Inventaris - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar sumber inventaris, bursa, dan sub-bursa yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama sumber inventaris/Bursa/Sub-bursa; Nama sumber inventaris/Bursa/Sub-bursa; dll.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Sumber Inventaris - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar sumber inventaris, bursa, dan sub-bursa yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama sumber inventaris/Bursa/Sub-bursa; Nama sumber inventaris/Bursa/Sub-bursa; dll.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Sumber Inventaris - Menargetkan Bursa Baru | string | Menetapkan untuk menargetkan bursa baru.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Grup Transaksi Pribadi Menyertakan Qa | string, daftar | Daftar Transaksi yang Dikelompokkan untuk disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama transaksi yang dikelompokkan; Nama transaksi yang dikelompokkan; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa Penargetan Bagian Hari | string, daftar | Daftar DayParts yang akan ditargetkan. Setiap pemisahan hari dibuat dalam format "day_of_the_week start_time end_time":
Contoh daftar: (Senin 01:20 13.20; Selasa 09.00 10.00;) Daftar ini dibuat dalam urutan waktu menaik, dimulai pada hari Senin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona Waktu Penargetan Bagian Hari | string | Zona waktu yang digunakan untuk penargetan pemisahan hari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Lingkungan | string, daftar | Daftar lingkungan yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima. Perhatikan bahwa 'Web Tidak Dioptimalkan' tidak dapat dipilih tanpa memilih 'Web'.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Omid Visibilitas Diaktifkan | string | Mengaktifkan penargetan hanya tayangan yang dapat diukur melalui standar Pengukuran terbuka.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan Aktif Penargetan Visibilitas | string | Menargetkan prediksi persentase visibilitas. Persentase direpresentasikan sebagai float. Salah satu dari {0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Posisi - Di Layar | string, daftar | Penargetan posisi iklan di layar. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Posisi - Posisi Display dalam Konten | string, daftar | Posisi konten iklan Display yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Posisi - Posisi Video Dalam Konten | string, daftar | Posisi konten iklan video yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Posisi - Posisi Audio dalam Konten | string, daftar | Posisi konten iklan audio yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Ukuran Pemutar Video | string, daftar | Daftar ukuran pemutar iklan video yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Durasi Konten | string, daftar | Daftar durasi konten yang akan ditargetkan. Nilai satuannya adalah menit. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Jenis Aliran Konten | string, daftar | Daftar jenis streaming konten yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Jenis Konten Audio | string, daftar | Daftar jenis konten audio yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa Gender Penargetan Demografis | string, daftar | Daftar lengkap gender yang ditargetkan. Format daftar = (Wanita; Pria; Tidak diketahui;)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa Usia Penargetan Demografis | string, daftar | Daftar lengkap usia yang menjadi target. Format daftar = (25-34; 35-44; Tidak diketahui;)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa Pendapatan Rumah Tangga Penargetan Demografi | string, daftar | Daftar lengkap pendapatan rumah tangga yang ditargetkan. Format daftar = (10% Teratas; 11-20%; 21-30%;)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa Status Keorangtuaan Penargetan Demografis | string, daftar | Daftar lengkap status keorangtuaan yang ditargetkan. Format daftar = (Induk;)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kecepatan Koneksi | string | Menargetkan ke kecepatan koneksi tertentu. Pilih salah satu nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Operator - Sertakan Qa | string, daftar | Daftar ISP atau Operator yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Nama Operator/ISP; nama Operator/ISP; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Operator - Kecualikan Qa | string, daftar | Daftar ISP atau Operator yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Nama Operator/ISP; nama Operator/ISP; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan abjad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
