タイプ名: DoseSchedule
氏名 | 型 | 説明 |
---|---|---|
線量単位 | テキスト | 用量の単位(「mg」など)。 |
用量値 | Number | 投与量の値(例: 500)。 |
頻度を考えて | テキスト | 接種の頻度(例: 「毎日」)。 |
targetPopulation | テキスト | 意図されている、または一般的に使用される人口の特性(「大人」など)。 |
タイプ名: DoseSchedule
氏名 | 型 | 説明 |
---|---|---|
線量単位 | テキスト | 用量の単位(「mg」など)。 |
用量値 | Number | 投与量の値(例: 500)。 |
頻度を考えて | テキスト | 接種の頻度(例: 「毎日」)。 |
targetPopulation | テキスト | 意図されている、または一般的に使用される人口の特性(「大人」など)。 |
特に記載のない限り、このページのコンテンツはクリエイティブ・コモンズの表示 4.0 ライセンスにより使用許諾されます。コードサンプルは Apache 2.0 ライセンスにより使用許諾されます。詳しくは、Google Developers サイトのポリシーをご覧ください。Java は Oracle および関連会社の登録商標です。
最終更新日 2024-09-03 UTC。