ফরম্যাটের ব্যাখ্যা জানতে সারসংক্ষেপটি দেখুন।
| মাঠ | প্রয়োজনীয় | প্রকার | লেখার যোগ্য | বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|
| পণ্যের আইডি | না | পূর্ণসংখ্যা | না | মিডিয়া পণ্যটির সাংখ্যিক আইডি মান। |
| পরিকল্পনা আইডি | না | পূর্ণসংখ্যা | না | মিডিয়া প্রস্তাবটির সাংখ্যিক আইডি মান। |
| প্রচারণার আইডি | না | পূর্ণসংখ্যা | না | |
| নাম | হ্যাঁ | স্ট্রিং | হ্যাঁ | এন্ট্রিটির নাম। |
| প্রকার | না | স্ট্রিং | না | মিডিয়া পণ্যটির ধরণ।
|
| শুরুর তারিখ | না | স্ট্রিং | না | মিডিয়া প্রোডাক্টের শুরুর তারিখ MM/DD/YYYY HH:mm ফরম্যাটে। |
| শেষ তারিখ | না | স্ট্রিং | না | মিডিয়া প্রোডাক্টের শেষ তারিখ MM/DD/YYYY HH:mm ফরম্যাটে। |
| বাজেট | না | ভাসতে | না | মিডিয়া প্রোডাক্টের জন্য একটি ধনাত্মক বাজেট পরিমাণ। মুদ্রার পরিমাণটি সর্বদা পরিবর্তনশীল, কারণ এটি সবসময়ই একটি আর্থিক বাজেট হবে। মুদ্রাগুলো বিজ্ঞাপনদাতার নিজস্ব মুদ্রায় প্রমিত এককে দেখানো হবে (মুদ্রা এককের ১/১,০০০,০০০ অংশে নয়)। |
| ফ্রিকোয়েন্সি সক্রিয় করা হয়েছে | হ্যাঁ | স্ট্রিং | হ্যাঁ | |
| ফ্রিকোয়েন্সি এক্সপোজার | যখন 'ফ্রিকোয়েন্সি এনাবলড' 'TRUE' হবে তখন প্রয়োজন। | পূর্ণসংখ্যা | হ্যাঁ | একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামাউন্টে ইম্প্রেশনের সংখ্যার জন্য একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা, অর্থাৎ, 'Show x impressions over y period'-এর x। |
| ফ্রিকোয়েন্সি পিরিয়ড | যখন 'ফ্রিকোয়েন্সি এনাবলড' 'TRUE' হবে তখন প্রয়োজন। | স্ট্রিং | হ্যাঁ |
|
| ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণ | যখন 'ফ্রিকোয়েন্সি এনাবলড' 'TRUE' হবে তখন প্রয়োজন। | পূর্ণসংখ্যা | হ্যাঁ | |
| ভৌগোলিক লক্ষ্য নির্ধারণ - অন্তর্ভুক্ত করুন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | টার্গেটিং-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভৌগোলিক অঞ্চলের তালিকা। তালিকার ফরম্যাট = (GeoLocation.id; GeoLocation.id;ইত্যাদি)। |
| ভাষা লক্ষ্যকরণ - অন্তর্ভুক্ত করুন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | টার্গেটিং-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভাষাগুলোর তালিকা। তালিকার ফরম্যাট = (ভাষা আইডি; ভাষা আইডি; ইত্যাদি)। |
| ভাষা লক্ষ্যকরণ - বাদ দিন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | টার্গেটিং-এর জন্য বাদ দেওয়া ভাষাগুলির তালিকা। তালিকার ফরম্যাট = (ভাষা আইডি; ভাষা আইডি; ইত্যাদি)। |
| চ্যানেল টার্গেটিং - অন্তর্ভুক্ত করুন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | টার্গেটিং-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চ্যানেলগুলোর তালিকা। তালিকার ফরম্যাট = (ইউনিভার্সালচ্যানেল.আইডি;ইউনিভার্সালচ্যানেল.আইডি; ইত্যাদি)। |
| চ্যানেল টার্গেটিং - বাদ দিন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | টার্গেটিং-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চ্যানেলগুলোর তালিকা। তালিকার ফরম্যাট = (ইউনিভার্সালচ্যানেল.আইডি;ইউনিভার্সালচ্যানেল.আইডি; ইত্যাদি)। |
| বিভাগভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ - অন্তর্ভুক্ত করুন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | AdX ভার্টিকাল আইডি থেকে টার্গেটিং-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ক্যাটাগরির তালিকা। তালিকার ফরম্যাট = (Verticals.Id;Verticals.Id;ইত্যাদি)। |
| বিভাগ লক্ষ্যকরণ - বাদ দিন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | AdX ভার্টিকাল আইডি থেকে টার্গেটিং-এ বাদ দেওয়ার জন্য ক্যাটাগরিগুলোর তালিকা। তালিকার ফরম্যাট = (Verticals.Id;Verticals.Id;ইত্যাদি)। |
| অডিয়েন্স টার্গেটিং - অন্তর্ভুক্ত করুন | না | স্ট্রিং, জোড়ার তালিকার তালিকা | হ্যাঁ | টার্গেটিং-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অডিয়েন্স লিস্টের তালিকা। ফার্স্ট-পার্টি অডিয়েন্স লিস্টের ক্ষেত্রে, প্রতিটি অডিয়েন্সকে ইউজারলিস্ট আইডি এবং রিসেন্সি সেটিং-এর একটি জোড়া হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। একটি জোড়া হলো (1;1d;), যেখানে 1d হলো ১ দিনের রিসেন্সি বোঝানোর জন্য একটি নমুনা রিসেন্সি। থার্ড-পার্টি অডিয়েন্সের জন্য রিসেন্সি উপলব্ধ নয়, তাই তালিকার ফরম্যাটটি হলো (3;);(4;);। অডিয়েন্সের গ্রুপগুলোকে "AND" এবং "OR" করতে, এই উদাহরণটি অনুসরণ করুন: রিসেন্সি সহ এবং রিসেন্সি ছাড়া জোড়া একত্রিত করতে: '((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));'। এর মানে হলো (১ দিনের রিসেন্সি সহ তালিকা ১ অথবা ৩৬৫ দিনের রিসেন্সি সহ তালিকা ২) এবং (নির্দিষ্ট রিসেন্সি ছাড়া তালিকা ৩ অথবা ৫ মিনিটের রিসেন্সি সহ তালিকা ৪ অথবা সকল ব্যবহারকারী সহ তালিকা ৫)। বৈধ সাম্প্রতিকতার মানগুলি হলো: সব, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 10d, 14d, 15d, 21d, 28d, 30d, 5d, 20d, 4d, 4d 180d, 270d, 365d |
| অডিয়েন্স টার্গেটিং - বাদ দিন | না | স্ট্রিং, জোড়ার তালিকার তালিকা | হ্যাঁ | টার্গেটিং-এ বাদ দেওয়ার জন্য অডিয়েন্স লিস্টগুলোর তালিকা। প্রতিটি অডিয়েন্সকে ইউজারলিস্ট আইডি এবং রিসেন্সি সেটিং-এর একটি জোড়া হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়, যদি অডিয়েন্স লিস্টটি একটি 1P অডিয়েন্স লিস্ট হয়। একটি জোড়া হলো (1;1d;), যেখানে 1d হলো ১ দিনের সাম্প্রতিকতার প্রতিনিধিত্বকারী একটি নমুনা রিসেন্সি। তবে, 3P অডিয়েন্সের জন্য রিসেন্সি উপলব্ধ নয়, তাই তালিকার ফর্ম্যাটটি হলো (3;);(4;);। তালিকার ফর্ম্যাট = (ইউজারলিস্ট.আইডি; রিসেন্সি ঐচ্ছিক;); (ইউজারলিস্ট.আইডি; রিসেন্সি ঐচ্ছিক;); উদাহরণ: "(1;1d;);(2;);"। বৈধ সাম্প্রতিকতার মানগুলি হলো: সব, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 10d, 14d, 15d, 21d, 28d, 30d, 5d, 20d, 4d, 4d 180d, 270d, 365d |
| সখ্যতা ও ইন-মার্কেট টার্গেটিং - অন্তর্ভুক্ত করুন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | |
| সখ্যতা এবং ইন-মার্কেট টার্গেটিং - বাদ দিন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | |
| জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ লিঙ্গ | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | লক্ষ্য করার জন্য লিঙ্গের তালিকা। গ্রহণযোগ্য মানগুলির মধ্যে এক বা একাধিক নির্বাচন করুন:
|
| জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ বয়স | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | ব্যবহারকারীর একটি বয়সসীমা নির্ধারণ করুন। একটি নির্দিষ্ট 'শুরুর' বয়স ও একটি নির্দিষ্ট 'শেষ' বয়স নির্বাচন করে এবং অজানা বয়স অন্তর্ভুক্ত করবেন কিনা (সত্য/মিথ্যা) তা বেছে নিয়ে একটি শুরু/শেষের সীমা নির্দিষ্ট করুন। গ্রহণযোগ্য শুরু/শেষ বয়সের তালিকাটি দেখুন। উদাহরণ ১: ১৮-৫৫ বছর বয়সীদের লক্ষ্য করতে এবং অজানা বয়স অন্তর্ভুক্ত করতে, {From; To ; Include unknown True/False} = 18;55;true; ফরম্যাটটি নির্দিষ্ট করুন। উদাহরণ ২: শুধুমাত্র ৩৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করতে এবং অজানা বয়সের ব্যবহারকারীদের বাদ দিতে, নিম্নলিখিতটি উল্লেখ করুন: = 35;+;false;। From এর জন্য গ্রহণযোগ্য মান:
To-এর জন্য গ্রহণযোগ্য মান:
|
| জনসংখ্যাতাত্ত্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ পিতামাতার অবস্থা | হ্যাঁ | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | লক্ষ্য করার জন্য অভিভাবকীয় অবস্থার তালিকা। গ্রহণযোগ্য মানগুলির মধ্যে এক বা একাধিক নির্বাচন করুন।
|
| ডিভাইস টার্গেটিং - অন্তর্ভুক্ত করুন | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | টার্গেটিং-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ডিভাইসগুলোর তালিকা। তালিকার ফরম্যাট = (ডিভাইস ক্রাইটেরিয়া আইডি; ডিভাইস ক্রাইটেরিয়া আইডি; ইত্যাদি)। |
| ভিডিও প্লেয়ারের আকার নির্ধারণ | না | স্ট্রিং, তালিকা | হ্যাঁ | টার্গেট করার জন্য ভিডিও বিজ্ঞাপন প্লেয়ারের আকারের তালিকা। গ্রহণযোগ্য মানগুলির মধ্যে এক বা একাধিক নির্বাচন করুন:
|
| ব্যক্তিগত - বিক্রেতার নাম | না | স্ট্রিং | না | চুক্তিতে প্রকাশকের নাম। এই ক্ষেত্রটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মিডিয়া পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। |
| ব্যক্তিগত - অর্ডার আইডি | না | স্ট্রিং | না | নিশ্চিত ডিলের অর্ডার আইডি। এই ফিল্ডটি শুধুমাত্র প্রাইভেট মিডিয়া প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। |
| ব্যক্তিগত - ইনভেন্টরি উৎস আইডি | না | স্ট্রিং | না | ইনভেন্টরি সোর্সের ডিবিএম আইডি। এই ফিল্ডটি শুধুমাত্র প্রাইভেট মিডিয়া প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। |