Questa pagina contiene i metadati per il set di dati TIGER: US Census Tracts Demographic - Profile 1. Per definizioni e spiegazioni dei termini, consulta il glossario del censimento.
Estratto da census.gov il 17 aprile 2017.
DPSF1. Sesso ed età
Universo: popolazione totale
Campo | Descrizione |
dp0010001 | Totale: |
dp0010002 | Meno di 5 anni |
dp0010003 | 5-9 anni |
dp0010004 | 10-14 anni |
dp0010005 | 15-19 anni |
dp0010006 | 20-24 anni |
dp0010007 | 25-29 anni |
dp0010008 | 30-34 anni |
dp0010009 | 35-39 anni |
dp0010010 | 40-44 anni |
dp0010011 | 45-49 anni |
dp0010012 | 50-54 anni |
dp0010013 | 55-59 anni |
dp0010014 | 60-64 anni |
dp0010015 | 65-69 anni |
dp0010016 | 70-74 anni |
dp0010017 | 75-79 anni |
dp0010018 | 80-84 anni |
dp0010019 | 85 anni e oltre |
dp0010020 | Uomo: |
dp0010021 | Meno di 5 anni |
dp0010022 | 5-9 anni |
dp0010023 | 10-14 anni |
dp0010024 | 15-19 anni |
dp0010025 | 20-24 anni |
dp0010026 | 25-29 anni |
dp0010027 | 30-34 anni |
dp0010028 | 35-39 anni |
dp0010029 | 40-44 anni |
dp0010030 | 45-49 anni |
dp0010031 | 50-54 anni |
dp0010032 | 55-59 anni |
dp0010033 | 60-64 anni |
dp0010034 | 65-69 anni |
dp0010035 | 70-74 anni |
dp0010036 | 75-79 anni |
dp0010037 | 80-84 anni |
dp0010038 | 85 anni e oltre |
dp0010039 | Donna: |
dp0010040 | Meno di 5 anni |
dp0010041 | 5-9 anni |
dp0010042 | 10-14 anni |
dp0010043 | 15-19 anni |
dp0010044 | 20-24 anni |
dp0010045 | 25-29 anni |
dp0010046 | 30-34 anni |
dp0010047 | 35-39 anni |
dp0010048 | 40-44 anni |
dp0010049 | 45-49 anni |
dp0010050 | 50-54 anni |
dp0010051 | 55-59 anni |
dp0010052 | 60-64 anni |
dp0010053 | 65-69 anni |
dp0010054 | 70-74 anni |
dp0010055 | 75-79 anni |
dp0010056 | 80-84 anni |
dp0010057 | 85 anni e oltre |
DPSF2. Età media per genere
Universo: popolazione totale
1 decimale espresso
Campo | Descrizione |
dp0020001 | Entrambi i sessi |
dp0020002 | Uomo |
dp0020003 | Donna |
DPSF3. Sesso per la popolazione a partire dai 16 anni
Universo: popolazione di età pari o superiore a 16 anni
Campo | Descrizione |
dp0030001 | Totale: |
dp0030002 | Uomo |
dp0030003 | Donna |
DPSF4. Sesso per la popolazione dai 18 anni in su
Universo: popolazione di età pari o superiore a 18 anni
Campo | Descrizione |
dp0040001 | Totale: |
dp0040002 | Uomo |
dp0040003 | Donna |
DPSF5. Sesso per la popolazione di almeno 21 anni
Universo: popolazione di età pari o superiore a 21 anni
Campo | Descrizione |
dp0050001 | Totale: |
dp0050002 | Uomo |
dp0050003 | Donna |
DPSF6. Sesso per la popolazione di età pari o superiore a 62 anni
Universo: popolazione di età pari o superiore a 62 anni
Campo | Descrizione |
dp0060001 | Totale: |
dp0060002 | Uomo |
dp0060003 | Donna |
DPSF7. Sesso per la popolazione di 65 anni e oltre
Universo: popolazione di età pari o superiore a 65 anni
Campo | Descrizione |
dp0070001 | Totale: |
dp0070002 | Uomo |
dp0070003 | Donna |
DPSF8. Gara
Universo: popolazione totale
Campo | Descrizione |
dp0080001 | Totale: |
dp0080002 | Popolazione di una sola etnia: |
dp0080003 | Bianco |
dp0080004 | Nero o afroamericano |
dp0080005 | Indiani d'America e nativi dell'Alaska |
dp0080006 | Asiatici: |
dp0080007 | Indiano asiatico |
dp0080008 | Cinese |
dp0080009 | Filippino |
dp0080010 | Giapponese |
dp0080011 | Coreano |
dp0080012 | Vietnamita |
dp0080013 | Altro asiatico |
dp0080014 | Nativi hawaiani e altre popolazioni delle isole del Pacifico: |
dp0080015 | Nativo hawaiano |
dp0080016 | Guamaniano o chamorro |
dp0080017 | Samoano |
dp0080018 | Altro isolano del Pacifico |
dp0080019 | Altro gruppo etnico |
dp0080020 | Popolazione di due o più gruppi etnici |
dp0080021 | Bianca; indiana d'America e nativa dell'Alaska |
dp0080022 | Bianca; asiatica |
dp0080023 | Bianca; Nera o afroamericana |
dp0080024 | Bianco; Altro gruppo etnico |
DPSF9. Gara (totale delle gare conteggiate)
Universe: Total races tallied
Campo | Descrizione |
dp0090001 | Bianca da sola o in combinazione con una o più altre etnie |
dp0090002 | Neri o afroamericani da soli o in combinazione con una o più altre etnie |
dp0090003 | Indiani d'America e nativi dell'Alaska da soli o in combinazione con uno o più altri gruppi etnici |
dp0090004 | Asiatico da solo o in combinazione con una o più altre etnie |
dp0090005 | Nativi hawaiani e altri abitanti delle isole del Pacifico da soli o in combinazione con una o più altre etnie |
dp0090006 | Altra razza/etnia da sola o in combinazione con una o più altre razze/etnie |
DPSF10. Ispanici o latini per origine specifica
Universo: popolazione totale
Campo | Descrizione |
dp0100001 | Totale: |
dp0100002 | Ispanici o latini (di qualsiasi etnia): |
dp0100003 | Messicana |
dp0100004 | Portoricana |
dp0100005 | Cubana |
dp0100006 | Altra popolazione ispanica o latina |
dp0100007 | Non ispanici o latini |
DPSF11. Etnia ispanica o latina e razza
Universo: popolazione totale
Campo | Descrizione |
dp0110001 | Totale: |
dp0110002 | Ispanici o latini: |
dp0110003 | Solo bianchi |
dp0110004 | Solo neri o afroamericani |
dp0110005 | Solo indiani d'America e nativi dell'Alaska |
dp0110006 | Solo asiatici |
dp0110007 | Nativi hawaiani e altre popolazioni delle isole del Pacifico |
dp0110008 | Solo alcuni altri gruppi etnici |
dp0110009 | Due o più gruppi etnici |
dp0110010 | Non ispanici o latini: |
dp0110011 | Solo bianchi |
dp0110012 | Solo neri o afroamericani |
dp0110013 | Solo indiani d'America e nativi dell'Alaska |
dp0110014 | Solo asiatici |
dp0110015 | Nativi hawaiani e altre popolazioni delle isole del Pacifico |
dp0110016 | Solo alcuni altri gruppi etnici |
dp0110017 | Due o più gruppi etnici |
DPSF12. Relazione
Universo: popolazione totale
Campo | Descrizione |
dp0120001 | Totale: |
dp0120002 | Nei nuclei familiari: |
dp0120003 | Capofamiglia |
dp0120004 | Coniuge |
dp0120005 | Figlio |
dp0120006 | Figlio di età inferiore a 18 anni |
dp0120007 | Altri parenti |
dp0120008 | Minore di 18 anni |
dp0120009 | 65 anni e oltre |
dp0120010 | Non parenti |
dp0120011 | Minore di 18 anni |
dp0120012 | 65 anni e oltre |
dp0120013 | Partner non sposato |
dp0120014 | In alloggi di gruppo: |
dp0120015 | Popolazione istituzionalizzata: |
dp0120016 | Uomo |
dp0120017 | Donna |
dp0120018 | Popolazione non istituzionalizzata: |
dp0120019 | Uomo |
dp0120020 | Donna |
DPSF13. Nuclei familiari per tipo
Universe: Households
Campo | Descrizione |
dp0130001 | Totale: |
dp0130002 | Nuclei familiari (famiglie) |
dp0130003 | Con figli propri minori di 18 anni |
dp0130004 | Famiglia con marito e moglie |
dp0130005 | Con figli propri minori di 18 anni |
dp0130006 | Capofamiglia maschio, senza moglie presente |
dp0130007 | Con figli propri minori di 18 anni |
dp0130008 | Capofamiglia donna, senza marito presente |
dp0130009 | Con figli propri minori di 18 anni |
dp0130010 | Nuclei familiari non familiari |
dp0130011 | Nucleo familiare composto da una sola persona: |
dp0130012 | Uomo |
dp0130013 | 65 anni e oltre |
dp0130014 | Donna |
dp0130015 | 65 anni e oltre |
DPSF14. Nuclei familiari con persone di età inferiore a 18 anni
Universo: nuclei familiari con persone di età inferiore a 18 anni
Campo | Descrizione |
dp0140001 | Totale |
DPSF15. Nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 65 anni
Universo: nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 65 anni
Campo | Descrizione |
dp0150001 | Totale |
DPSF16. Dimensioni medie del nucleo familiare
Universe: Households
2 decimali espressi
Campo | Descrizione |
dp0160001 | Dimensioni medie del nucleo familiare |
DPSF17. Dimensione media del nucleo familiare
Universe: Famiglie
2 decimali espressi
Campo | Descrizione |
dp0170001 | Dimensione media del nucleo familiare |
DPSF18. Occupazione dell'alloggio
Universo: totale unità abitative
Campo | Descrizione |
dp0180001 | Totale: |
dp0180002 | Unità abitative occupate |
dp0180003 | Unità abitative sfitte: |
dp0180004 | In affitto |
dp0180005 | Affittata, non occupata |
dp0180006 | Solo in vendita |
dp0180007 | Venduto, non occupato |
dp0180008 | Per uso stagionale, ricreativo o occasionale |
dp0180009 | Tutte le altre posizioni vacanti |
DPSF19. Tasso di posti vacanti per i proprietari di casa
Universo: unità abitative occupate dal proprietario, vuote solo per la vendita e vuote vendute ma non occupate
1 decimale espresso
Campo | Descrizione |
dp0190001 | Tasso di posti vacanti per i proprietari di casa (percentuale) |
DPSF20. Tasso di posti vacanti in affitto
Universo: unità abitative occupate da affittuari, libere per l'affitto e affittate ma non occupate
1 decimale espresso
Campo | Descrizione |
dp0200001 | Tasso di posti vacanti in affitto (percentuale) |
DPSF21. Tipo di proprietà
Universo: unità abitative occupate
Campo | Descrizione |
dp0210001 | Totale: |
dp0210002 | Unità abitative occupate dal proprietario |
dp0210003 | Unità abitative occupate dagli affittuari |
DPSF22. Popolazione in unità abitative occupate per tipo di possesso
Universo: popolazione in unità abitative occupate
Campo | Descrizione |
dp0220001 | Unità abitative occupate dal proprietario |
dp0220002 | Unità abitative occupate dagli affittuari |
DPSF23. Dimensione media del nucleo familiare delle unità abitative occupate per tipo di occupazione
Universo: unità abitative occupate
2 decimali espressi
Campo | Descrizione |
dp0230001 | Occupato dal proprietario |
dp0230002 | Occupato dall'affittuario |