Эта страница содержит метаданные для набора данных TIGER: US Census Tracts Demographic - Profile 1. Определения и пояснения терминов см. в глоссарии переписи населения .
Получено с сайта census.gov 17 апреля 2017 г.
DPSF1. Пол и возраст
Вселенная: Общая численность населения
Поле | Описание |
dp0010001 | Общий: |
dp0010002 | Меньше 5 лет |
dp0010003 | от 5 до 9 лет |
dp0010004 | от 10 до 14 лет |
dp0010005 | 15–19 лет |
dp0010006 | от 20 до 24 лет |
dp0010007 | 25-29 лет |
dp0010008 | от 30 до 34 лет |
dp0010009 | 35-39 лет |
dp0010010 | 40–44 года |
dp0010011 | 45-49 лет |
dp0010012 | 50–54 года |
dp0010013 | 55-59 лет |
dp0010014 | 60-64 года |
dp0010015 | 65-69 лет |
dp0010016 | 70–74 года |
dp0010017 | 75-79 лет |
dp0010018 | 80–84 года |
dp0010019 | 85 лет и старше |
dp0010020 | Мужской: |
dp0010021 | Меньше 5 лет |
dp0010022 | от 5 до 9 лет |
dp0010023 | от 10 до 14 лет |
dp0010024 | 15–19 лет |
dp0010025 | от 20 до 24 лет |
dp0010026 | 25-29 лет |
dp0010027 | от 30 до 34 лет |
dp0010028 | 35-39 лет |
dp0010029 | 40–44 года |
dp0010030 | 45-49 лет |
dp0010031 | 50–54 года |
dp0010032 | 55-59 лет |
dp0010033 | 60-64 года |
dp0010034 | 65-69 лет |
dp0010035 | 70–74 года |
dp0010036 | 75-79 лет |
dp0010037 | 80–84 года |
dp0010038 | 85 лет и старше |
dp0010039 | Женский: |
dp0010040 | Меньше 5 лет |
dp0010041 | от 5 до 9 лет |
dp0010042 | от 10 до 14 лет |
dp0010043 | 15–19 лет |
dp0010044 | от 20 до 24 лет |
dp0010045 | 25-29 лет |
dp0010046 | от 30 до 34 лет |
dp0010047 | 35-39 лет |
dp0010048 | 40–44 года |
dp0010049 | 45-49 лет |
dp0010050 | 50–54 года |
dp0010051 | 55-59 лет |
dp0010052 | 60-64 года |
dp0010053 | 65-69 лет |
dp0010054 | 70–74 года |
dp0010055 | 75-79 лет |
dp0010056 | 80–84 года |
dp0010057 | 85 лет и старше |
DPSF2. Медианный возраст по полу
Вселенная: Общая численность населения
1 выраженная десятичная дробь
Поле | Описание |
dp0020001 | Оба пола |
dp0020002 | Мужской |
dp0020003 | Женский |
DPSF3. Секс для населения 16 лет и старше
Вселенная: Население в возрасте 16 лет и старше
Поле | Описание |
dp0030001 | Общий: |
dp0030002 | Мужской |
dp0030003 | Женский |
DPSF4. Секс для населения 18 лет и старше
Вселенная: Население 18 лет и старше
Поле | Описание |
dp0040001 | Общий: |
dp0040002 | Мужской |
dp0040003 | Женский |
DPSF5. Секс для населения 21 года и старше
Вселенная: Население в возрасте 21 года и старше
Поле | Описание |
dp0050001 | Общий: |
dp0050002 | Мужской |
dp0050003 | Женский |
DPSF6. Секс для населения 62 лет и старше
Вселенная: Население в возрасте 62 лет и старше
Поле | Описание |
dp0060001 | Общий: |
dp0060002 | Мужской |
dp0060003 | Женский |
DPSF7. Секс для населения 65 лет и старше
Вселенная: Население в возрасте 65 лет и старше
Поле | Описание |
dp0070001 | Общий: |
dp0070002 | Мужской |
dp0070003 | Женский |
DPSF8. Раса
Вселенная: Общая численность населения
Поле | Описание |
dp0080001 | Общий: |
dp0080002 | Численность населения одной расы: |
dp0080003 | Белый |
dp0080004 | Черный или афроамериканец |
dp0080005 | Американские индейцы и коренные жители Аляски |
dp0080006 | Азиат: |
dp0080007 | азиатский индийский |
dp0080008 | китайский |
dp0080009 | филиппинский |
dp0080010 | японский |
dp0080011 | корейский |
dp0080012 | вьетнамский |
dp0080013 | Другие азиаты |
dp0080014 | Коренные жители Гавайев и других островов Тихого океана: |
dp0080015 | Коренной гаваец |
dp0080016 | Гуамский или чаморро |
dp0080017 | самоанский |
dp0080018 | Другие жители островов Тихого океана |
dp0080019 | Какая-то другая раса |
dp0080020 | Население, состоящее из двух или более рас |
dp0080021 | Белый; американский индеец и коренной житель Аляски |
dp0080022 | Белый; Азиат |
dp0080023 | Белый; Черный или афроамериканец |
dp0080024 | Белый; какая-то другая раса |
DPSF9. Гонка (общее количество гонок)
Вселенная: общее количество рас
Поле | Описание |
dp0090001 | Белый отдельно или в сочетании с одной или несколькими другими расами |
dp0090002 | Черный или афроамериканец, отдельно или в сочетании с одной или несколькими другими расами |
dp0090003 | Американские индейцы и коренные жители Аляски, по отдельности или в сочетании с одной или несколькими другими расами |
dp0090004 | Азиатская раса отдельно или в сочетании с одной или несколькими другими расами |
dp0090005 | Коренные жители Гавайев и других островов Тихого океана, как в отдельности, так и в сочетании с одной или несколькими другими расами |
dp0090006 | Другая раса отдельно или в сочетании с одной или несколькими другими расами |
DPSF10. Испаноязычный или латиноамериканец по происхождению
Вселенная: Общая численность населения
Поле | Описание |
dp0100001 | Общий: |
dp0100002 | Испанец или латиноамериканец (любой расы): |
dp0100003 | мексиканский |
dp0100004 | Пуэрториканец |
dp0100005 | кубинский |
dp0100006 | Другой испаноязычный или латиноамериканец |
dp0100007 | Не испаноязычный или латиноамериканец |
DPSF11. Латиноамериканец или латиноамериканка и раса
Вселенная: Общая численность населения
Поле | Описание |
dp0110001 | Общий: |
dp0110002 | Испанец или латиноамериканец: |
dp0110003 | Белый один |
dp0110004 | Черный или афроамериканец один |
dp0110005 | Американские индейцы и коренные жители Аляски |
dp0110006 | Азиатка одна |
dp0110007 | Только коренные жители Гавайев и других островов Тихого океана |
dp0110008 | Какая-то другая раса в одиночку |
dp0110009 | Две или более рас |
dp0110010 | Не испаноязычный или латиноамериканец: |
dp0110011 | Белый один |
dp0110012 | Черный или афроамериканец один |
dp0110013 | Американские индейцы и коренные жители Аляски |
dp0110014 | Азиатка одна |
dp0110015 | Только коренные жители Гавайев и других островов Тихого океана |
dp0110016 | Какая-то другая раса в одиночку |
dp0110017 | Две или более рас |
DPSF12. Отношения
Вселенная: Общая численность населения
Поле | Описание |
dp0120001 | Общий: |
dp0120002 | В домохозяйствах: |
dp0120003 | Домовладелец |
dp0120004 | Супруг |
dp0120005 | Ребенок |
dp0120006 | Собственный ребенок до 18 лет |
dp0120007 | Другие родственники |
dp0120008 | Младше 18 лет |
dp0120009 | 65 лет и старше |
dp0120010 | Неродственники |
dp0120011 | Младше 18 лет |
dp0120012 | 65 лет и старше |
dp0120013 | Не состоящий в браке партнер |
dp0120014 | В групповых помещениях: |
dp0120015 | Институционализированное население: |
dp0120016 | Мужской |
dp0120017 | Женский |
dp0120018 | Неинституционализированное население: |
dp0120019 | Мужской |
dp0120020 | Женский |
DPSF13. Домохозяйства по типу
Вселенная: Домохозяйства
Поле | Описание |
dp0130001 | Общий: |
dp0130002 | Семейные домохозяйства (семьи) |
dp0130003 | Имеющие собственных детей до 18 лет |
dp0130004 | Семья муж-жена |
dp0130005 | Имеющие собственных детей до 18 лет |
dp0130006 | Мужчина-домохозяин, жены нет |
dp0130007 | Имеющие собственных детей до 18 лет |
dp0130008 | Женщина-домохозяйка, муж отсутствует |
dp0130009 | Имеющие собственных детей до 18 лет |
dp0130010 | Несемейные домохозяйства |
dp0130011 | Домохозяин, проживающий один: |
dp0130012 | Мужской |
dp0130013 | 65 лет и старше |
dp0130014 | Женский |
dp0130015 | 65 лет и старше |
DPSF14. Домохозяйства с лицами младше 18 лет
Вселенная: домохозяйства с лицами младше 18 лет
Поле | Описание |
dp0140001 | Общий |
DPSF15. Домохозяйства с лицами в возрасте 65 лет и старше
Вселенная: домохозяйства с членами в возрасте 65 лет и старше
Поле | Описание |
dp0150001 | Общий |
DPSF16. Средний размер домохозяйства
Вселенная: Домохозяйства
2 выраженных десятичных знака
Поле | Описание |
dp0160001 | Средний размер домохозяйства |
DPSF17. Средний размер семьи
Вселенная: Семьи
2 выраженных десятичных знака
Поле | Описание |
dp0170001 | Средний размер семьи |
DPSF18. Занятость жилья
Вселенная: общее количество единиц жилья
Поле | Описание |
dp0180001 | Общий: |
dp0180002 | Занятые единицы жилья |
dp0180003 | Вакантные жилые помещения: |
dp0180004 | Сдаётся в аренду |
dp0180005 | Сдано в аренду, не занято |
dp0180006 | Только для продажи |
dp0180007 | Продано, не занято |
dp0180008 | Для сезонного, рекреационного или эпизодического использования |
dp0180009 | Все остальные вакансии |
DPSF19. Уровень вакантных домовладельческих площадей
Вселенная: жилье, занимаемое собственниками, пустующее только для продажи и пустующее проданное, но не занятое жилье
1 выраженная десятичная дробь
Поле | Описание |
dp0190001 | Уровень вакантных жилых помещений (в процентах) |
DPSF20. Уровень вакантных арендных площадей
Вселенная: жилье, занимаемое арендатором, свободное для сдачи в аренду и свободное арендованное, но не занятое жилье.
1 выраженная десятичная дробь
Поле | Описание |
dp0200001 | Уровень вакантных площадей (в процентах) |
DPSF21. Право собственности на жилье
Вселенная: Занятые жилые единицы
Поле | Описание |
dp0210001 | Общий: |
dp0210002 | Жилые единицы, занимаемые владельцами |
dp0210003 | Жилые помещения, занимаемые арендаторами |
DPSF22. Население, проживающее в жилых помещениях по срокам владения
Вселенная: Население в занятых жилых единицах
Поле | Описание |
dp0220001 | Жилые единицы, занимаемые владельцами |
dp0220002 | Жилые помещения, занимаемые арендаторами |
DPSF23. Средний размер занимаемого домохозяйством жилья по сроку владения
Вселенная: Занятые жилые единицы
2 выраженных десятичных знака
Поле | Описание |
dp0230001 | Владелец занимает |
dp0230002 | Арендатор занят |