この描画ツールのセットを返します。
用途 | 戻り値 |
---|---|
DrawingTools.setShown(shown) | ui.Map.DrawingTools |
引数 | タイプ | 詳細 |
---|---|---|
これ: ui.map.drawingtools | ui.Map.DrawingTools | ui.Map.DrawingTools インスタンス。 |
shown | ブール値 | 描画ツールを表示するかどうか。 |
この描画ツールのセットを返します。
用途 | 戻り値 |
---|---|
DrawingTools.setShown(shown) | ui.Map.DrawingTools |
引数 | タイプ | 詳細 |
---|---|---|
これ: ui.map.drawingtools | ui.Map.DrawingTools | ui.Map.DrawingTools インスタンス。 |
shown | ブール値 | 描画ツールを表示するかどうか。 |
特に記載のない限り、このページのコンテンツはクリエイティブ・コモンズの表示 4.0 ライセンスにより使用許諾されます。コードサンプルは Apache 2.0 ライセンスにより使用許諾されます。詳しくは、Google Developers サイトのポリシーをご覧ください。Java は Oracle および関連会社の登録商標です。
最終更新日 2025-07-26 UTC。